Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 239 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/07/2023 ÀS 11:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.702
DESCARTADOS
6.435
ÓBITOS
112
INTERNADOS
0
CURADOS
5.587
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
24/06/2021 18:22:00 35 4.083 4.544 68 2 3.928 87
23/06/2021 18:45:30 35 4.057 4.512 68 2 3.913 76
22/06/2021 08:13:58 51 4.019 4.468 66 3 3.850 103
20/06/2021 11:27:06 47 4.003 4.444 65 3 3.850 88
18/06/2021 09:26:07 47 3.988 4.412 64 5 3.848 76
16/06/2021 18:19:47 47 3.957 4.389 62 3 3.831 64
15/06/2021 18:04:30 23 3.930 4.365 62 2 3.810 58
14/06/2021 17:52:48 23 3.916 4.352 62 4 3.786 68
11/06/2021 18:07:57 65 3.900 4.334 59 3 3.786 55
10/06/2021 18:17:27 35 3.888 4.260 58 5 3.786 44
09/06/2021 17:46:13 35 3.879 4.260 58 3 3.761 60
08/06/2021 17:47:00 35 3.860 4.260 56 3 3.736 68
07/06/2021 17:59:05 35 3.844 4.260 54 5 3.736 54
05/06/2021 16:02:16 35 3.828 4.256 54 6 3.736 38
03/06/2021 19:20:02 35 3.828 4.256 54 6 3.736 38
02/06/2021 19:21:28 47 3.807 4.219 53 4 3.725 29
01/06/2021 15:32:29 32 3.801 4.200 52 3 3.707 42
28/05/2021 09:54:31 55 3.766 4.178 52 5 3.628 86
26/05/2021 16:57:21 43 3.756 4.178 52 2 3.588 116
26/05/2021 16:57:21 43 3.756 4.178 52 2 3.588 116
25/05/2021 18:08:54 35 3.742 4.178 52 2 3.570 120
24/05/2021 09:57:51 40 3.725 4.166 52 0 3.557 116
20/05/2021 19:37:22 35 3.712 4.166 51 4 3.556 105
19/05/2021 22:19:56 35 3.704 4.152 51 3 3.556 97
19/05/2021 22:08:02 35 3.704 4.152 51 3 3.556 97
18/05/2021 21:23:25 16 3.654 4.032 51 5 3.553 50
17/05/2021 09:29:43 30 3.618 4.032 50 3 3.551 17
14/05/2021 07:34:54 30 3.618 4.032 50 1 3.551 17
13/05/2021 09:49:08 30 3.618 4.032 50 1 3.551 17
11/05/2021 23:50:30 30 3.609 4.032 50 3 3.539 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito