DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
24/07/2023 0 5702 6435 112 0 5587 0 0
30/03/2023 0 5700 6435 112 0 5585 0 1
28/02/2023 0 5697 6435 112 0 5585 0 0
24/01/2023 0 5692 6299 112 0 5577 0 3
10/01/2023 0 5687 6299 112 0 5575 0 0
04/01/2023 0 5687 6299 112 0 5575 0 0
27/12/2022 0 5687 6299 112 0 5570 0 5
21/12/2022 0 5679 6099 112 0 5561 0 6
19/12/2022 0 5679 6099 112 0 5546 0 21
15/12/2022 0 5679 6099 112 0 5508 0 56
12/12/2022 0 5650 6099 112 0 5492 0 46
06/12/2022 0 5627 6099 112 0 5480 0 35
30/11/2022 0 5623 6099 112 0 5471 0 40
29/11/2022 0 5615 6099 112 0 5471 0 32
25/11/2022 0 5597 6099 112 0 5469 0 16
24/11/2022 0 5597 6099 112 0 5469 0 16
22/11/2022 0 5597 6099 112 0 5467 0 18
18/11/2022 0 5584 6099 112 0 5467 0 5
02/09/2022 0 5575 5750 112 0 5459 0 4
02/08/2022 0 5535 5750 112 0 5353 0 65
25/07/2022 0 5520 5750 112 0 5341 0 67
19/07/2022 0 5500 5750 112 0 5336 0 52
18/07/2022 0 5500 5750 112 0 5328 0 60
11/07/2022 0 5452 5750 111 1 5323 0 18
20/06/2022 0 5433 5750 111 0 5322 0 0
16/06/2022 0 5433 5750 111 0 5322 0 0
13/06/2022 0 5433 5750 111 0 5322 0 0
06/06/2022 0 5433 5209 111 0 5322 0 0
30/05/2022 0 5433 5209 111 0 5322 0 0
24/05/2022 0 5433 5209 111 0 5322 0 0
23/05/2022 0 5433 5209 111 0 5322 0 0
18/05/2022 0 5433 5209 111 0 5322 0 0
10/05/2022 0 5432 5209 111 0 5314 0 9
05/05/2022 0 5431 5209 111 0 5314 0 6
02/05/2022 0 5431 5209 111 0 5310 0 10
28/04/2022 0 5431 5209 111 0 5308 0 12
26/04/2022 0 5431 5209 111 2 5308 0 12
20/04/2022 0 5426 5209 111 0 5302 0 13
13/04/2022 0 5426 5209 111 0 5275 0 40
05/04/2022 0 5388 5209 111 0 5265 0 12
31/03/2022 0 5385 5209 111 2 5265 0 9
30/03/2022 0 5385 5209 111 2 5265 0 9
24/03/2022 0 5366 5209 111 1 5245 0 10
22/03/2022 0 5366 5164 111 0 5221 0 34
21/03/2022 0 5366 5164 111 0 5221 0 34
16/03/2022 0 5344 5164 111 1 5163 0 70
14/03/2022 0 5344 5164 111 1 5131 0 102
10/03/2022 0 5344 5164 111 1 5131 0 102
08/03/2022 5 5344 5164 111 1 5069 0 164
04/03/2022 5 5344 5164 111 0 5034 0 199
02/03/2022 14 5309 5164 111 0 5013 0 179
02/03/2022 14 5309 5164 111 0 5013 0 179
01/03/2022 14 5309 5164 111 1 4991 0 207
28/02/2022 14 5309 5164 111 1 4991 0 207
25/02/2022 14 5309 5164 111 1 4969 0 229
24/02/2022 14 5309 5164 111 1 4939 0 259
22/02/2022 19 5309 5164 111 3 4894 0 304
18/02/2022 31 5309 5164 111 0 4823 0 375
16/02/2022 31 5284 5164 111 0 4753 0 420
15/02/2022 47 5284 5164 111 0 4733 0 440
11/02/2022 47 5236 5164 111 3 4699 0 426
07/02/2022 41 5100 5164 110 3 4664 0 326
04/02/2022 41 5100 5164 110 0 4664 0 326
01/02/2022 56 5004 5164 106 4 4662 0 236
28/01/2022 88 4914 5164 105 2 4662 0 147
24/01/2022 52 4785 5164 105 0 4640 0 40
18/01/2022 52 4754 5164 104 0 4620 0 32
12/01/2022 0 4736 5164 102 1 4610 0 24
11/01/2022 0 4736 5164 102 0 4610 0 24
10/01/2022 0 4736 5164 102 0 4599 0 35
06/01/2022 0 4736 5164 102 0 4589 0 45
03/01/2022 0 4736 5164 102 0 4569 0 65
30/12/2021 0 4736 5164 102 0 4569 0 65
29/12/2021 0 4735 5164 101 0 4569 0 65
28/12/2021 0 4735 5164 101 0 4569 0 65
27/12/2021 0 4735 5164 101 2 4559 0 75
22/12/2021 0 4735 5164 101 2 4555 0 79
16/12/2021 0 4726 5164 101 2 4516 0 109
15/12/2021 0 4719 5164 101 3 4506 0 112
14/12/2021 0 4681 5127 101 1 4506 0 74
09/12/2021 0 4681 5127 101 1 4491 0 89
08/12/2021 0 4656 5127 101 1 4491 0 64
07/12/2021 0 4656 5127 101 0 4491 0 64
06/12/2021 0 4645 5127 101 0 4485 0 59
03/12/2021 0 4623 5127 101 0 4480 0 42
02/12/2021 0 4610 5127 101 2 4480 0 29
29/11/2021 0 4585 5127 100 1 4480 0 13
25/11/2021 0 4585 5127 100 0 4480 0 5
24/11/2021 0 4585 5127 100 0 4480 0 10
23/11/2021 0 4585 5127 100 0 4480 0 5
22/11/2021 0 4585 5127 100 1 4480 0 5
19/11/2021 0 4585 5127 100 1 4480 0 5
18/11/2021 0 4585 5127 100 1 4480 0 2
15/11/2021 0 4585 5127 100 1 4480 0 2
15/11/2021 0 4585 5127 100 1 4480 0 2
08/11/2021 0 4585 5127 100 0 4478 0 4
03/11/2021 0 4585 5127 100 2 4475 0 10
28/10/2021 0 4585 5127 100 0 4471 0 14
26/10/2021 0 4585 5127 100 0 4465 0 20
25/10/2021 0 4585 5127 100 0 4452 0 33
22/10/2021 0 4585 5127 100 1 4452 0 33
21/10/2021 0 4585 5127 100 0 4452 0 33
20/10/2021 0 4585 5127 100 0 4425 0 60
18/10/2021 0 4572 5127 100 1 4425 0 47
14/10/2021 0 4572 5127 100 0 4425 0 47
11/10/2021 0 4572 5127 100 0 4425 0 47
07/10/2021 0 4550 5127 100 0 4390 0 60
06/10/2021 0 4550 5127 100 0 4390 0 60
05/10/2021 0 4536 5109 100 0 4390 0 46
01/10/2021 0 4536 5109 100 1 4390 0 46
29/09/2021 0 4536 5109 100 0 4390 0 46
28/09/2021 0 4536 5049 100 0 4322 0 114
24/09/2021 0 4536 5049 100 0 4322 0 114
22/09/2021 0 4536 5049 100 1 4310 0 126
21/09/2021 0 4536 5049 100 1 4295 0 141
20/09/2021 0 4519 5029 100 2 4257 0 162
16/09/2021 0 4519 5029 100 2 4254 0 165
14/09/2021 0 4519 5029 100 0 4254 0 165
13/09/2021 0 4519 4986 100 0 4252 0 167
09/09/2021 0 4481 4986 100 0 4245 0 136
03/09/2021 0 4481 4986 100 0 4235 0 146
02/09/2021 0 4481 4986 100 0 4235 0 146
01/09/2021 0 4481 4986 100 0 4225 0 156
31/08/2021 0 4449 4986 100 1 4220 0 129
30/08/2021 0 4449 4986 100 1 4220 0 129
25/08/2021 16 4417 4986 99 1 4218 0 100
24/08/2021 16 4417 4937 99 0 4205 0 114
23/08/2021 16 4417 4937 99 0 4199 0 119
19/08/2021 16 4373 4937 94 1 4199 0 83
17/08/2021 16 4369 4937 87 0 4199 0 83
16/08/2021 22 4366 4897 84 1 4191 0 91
11/08/2021 22 4339 4897 83 0 4176 0 80
10/08/2021 22 4339 4897 83 1 4176 0 80
09/08/2021 22 4338 4865 82 3 4176 0 80
04/08/2021 24 4329 4850 82 2 4169 0 78
02/08/2021 25 4299 4850 81 1 4160 0 58
28/07/2021 38 4275 4809 79 3 4154 0 42
26/07/2021 38 4256 4809 79 2 4151 0 26
22/07/2021 30 4243 4753 79 1 4149 0 15
20/07/2021 32 4243 4753 79 4 4148 0 16
15/07/2021 24 4242 4753 78 2 4124 0 40
14/07/2021 42 4227 4719 78 3 4124 0 22
12/07/2021 42 4227 4719 78 3 4065 0 84
09/07/2021 37 4209 4707 74 6 4065 0 70
07/07/2021 37 4205 4690 74 2 4049 0 82
06/07/2021 37 4199 4690 74 5 4030 0 95
02/07/2021 59 4178 4646 74 7 3958 0 146
01/07/2021 59 4170 4646 73 7 3956 0 141
30/06/2021 36 4137 4616 72 3 3932 0 133
29/06/2021 29 4107 4582 69 4 3928 0 110
24/06/2021 35 4083 4544 68 2 3928 0 87
23/06/2021 35 4057 4512 68 2 3913 0 76
22/06/2021 51 4019 4468 66 3 3850 0 103
20/06/2021 47 4003 4444 65 3 3850 0 88
18/06/2021 47 3988 4412 64 5 3848 0 76
16/06/2021 47 3957 4389 62 3 3831 0 64
15/06/2021 23 3930 4365 62 2 3810 0 58
14/06/2021 23 3916 4352 62 4 3786 0 68
11/06/2021 65 3900 4334 59 3 3786 0 55
10/06/2021 35 3888 4260 58 5 3786 0 44
09/06/2021 35 3879 4260 58 3 3761 0 60
08/06/2021 35 3860 4260 56 3 3736 0 68
07/06/2021 35 3844 4260 54 5 3736 0 54
05/06/2021 35 3828 4256 54 6 3736 0 38
03/06/2021 35 3828 4256 54 6 3736 0 38
02/06/2021 47 3807 4219 53 4 3725 0 29
01/06/2021 32 3801 4200 52 3 3707 0 42
28/05/2021 55 3766 4178 52 5 3628 0 86
26/05/2021 43 3756 4178 52 2 3588 0 116
26/05/2021 43 3756 4178 52 2 3588 0 116
25/05/2021 35 3742 4178 52 2 3570 0 120
24/05/2021 40 3725 4166 52 0 3557 0 116
20/05/2021 35 3712 4166 51 4 3556 0 105
19/05/2021 35 3704 4152 51 3 3556 0 97
19/05/2021 35 3704 4152 51 3 3556 0 97
18/05/2021 16 3654 4032 51 5 3553 0 50
17/05/2021 30 3618 4032 50 3 3551 0 17
14/05/2021 30 3618 4032 50 1 3551 0 17
13/05/2021 30 3618 4032 50 1 3551 0 17
11/05/2021 30 3609 4032 50 3 3539 0 20
10/05/2021 42 3589 3911 50 3 3532 0 7
07/05/2021 42 3589 3911 50 4 3532 0 7
07/05/2021 42 3589 3911 50 4 3532 0 7
06/05/2021 42 3589 3911 50 4 3532 0 7
29/04/2021 65 3571 3911 50 3 3508 0 13
28/04/2021 65 3571 3876 50 3 3508 0 13
27/04/2021 65 3571 3876 50 7 3501 0 20
26/04/2021 65 3555 3876 50 6 3479 0 26
25/04/2021 65 3555 3876 50 6 3452 0 53
24/04/2021 65 3555 3876 50 6 3452 0 53
23/04/2021 65 3555 3876 50 6 3452 0 53
22/04/2021 65 3545 3866 50 7 3452 0 43
21/04/2021 70 3537 3852 50 10 3452 0 35
20/04/2021 70 3523 3792 50 7 3452 0 21
19/04/2021 70 3523 3792 50 6 3444 0 29
18/04/2021 102 3515 3792 50 5 3417 0 48
16/04/2021 102 3515 3792 50 5 3417 0 48
15/04/2021 102 3515 3792 50 5 3417 0 48
14/04/2021 102 3502 3777 50 6 3410 0 42
13/04/2021 83 3502 3762 50 3 3398 0 54
12/04/2021 83 3493 3762 50 3 3394 0 49
09/04/2021 90 3485 3666 50 1 3741 0 55
08/04/2021 90 3484 3666 49 0 3380 0 55
07/04/2021 108 3462 3666 49 1 3352 0 61
06/04/2021 108 3462 3666 49 1 3352 0 61
05/04/2021 108 3462 3666 49 1 3352 0 61
02/04/2021 62 3402 3666 49 5 3309 0 44
01/04/2021 62 3402 3666 49 5 3309 0 44
31/03/2021 62 3402 3666 49 5 3309 0 44
30/03/2021 68 3402 3666 49 4 3295 0 58
29/03/2021 68 3402 3350 49 4 3295 0 58
27/03/2021 68 3402 3350 49 6 3295 0 58
26/03/2021 68 3402 3350 49 6 3295 0 58
25/03/2021 68 3402 3350 49 6 3295 0 58
24/03/2021 70 3362 3350 49 3 3295 0 18
23/03/2021 75 3362 3350 49 9 3295 0 18
22/03/2021 79 3362 3350 49 5 3279 0 35
19/03/2021 110 3363 3350 49 4 3260 0 53
18/03/2021 110 3333 3350 49 6 3260 0 25
17/03/2021 110 3333 3350 49 7 3260 0 25
16/03/2021 131 3325 3350 48 1 3260 0 17
15/03/2021 131 3315 3343 47 1 3255 0 13
12/03/2021 131 3315 3343 47 1 3255 0 13
11/03/2021 131 3314 3343 46 1 3255 0 13
10/03/2021 131 3311 3332 43 2 3253 0 15
09/03/2021 131 3311 3332 43 2 3253 0 15
08/03/2021 131 3311 3332 43 2 3253 0 15
05/03/2021 131 3311 3332 43 2 3253 0 15
04/03/2021 0 3311 3332 43 2 3252 0 86
03/03/2021 0 3310 3332 42 5 3252 0 16
24/02/2021 0 3300 3332 40 2 3252 8
23/02/2021 0 3300 3332 40 2 3242 0 18
22/02/2021 0 3300 3332 40 2 3242 6621 18
19/02/2021 0 3300 3332 40 2 3242 6621 18
18/02/2021 0 3289 3332 40 2 3242 6621 7
17/02/2021 0 3289 3332 40 1 3241 6621 8
12/02/2021 0 3289 3332 40 2 3241 6621 8
11/02/2021 0 3289 3332 40 1 3241 6621 8
10/02/2021 3286 3332 37 2 3240 9
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 11:58:25