| DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | ISOLAMENTO |
| 29/03/2021 20:22:46 | 68 | 3.402 | 3.350 | 49 | 4 | 3.295 | 58 |
| 27/03/2021 18:52:09 | 68 | 3.402 | 3.350 | 49 | 6 | 3.295 | 58 |
| 26/03/2021 08:29:57 | 68 | 3.402 | 3.350 | 49 | 6 | 3.295 | 58 |
| 25/03/2021 22:49:43 | 68 | 3.402 | 3.350 | 49 | 6 | 3.295 | 58 |
| 24/03/2021 19:43:50 | 70 | 3.362 | 3.350 | 49 | 3 | 3.295 | 18 |
| 23/03/2021 20:15:26 | 75 | 3.362 | 3.350 | 49 | 9 | 3.295 | 18 |
| 22/03/2021 21:09:22 | 79 | 3.362 | 3.350 | 49 | 5 | 3.279 | 35 |
| 19/03/2021 19:06:18 | 110 | 3.363 | 3.350 | 49 | 4 | 3.260 | 53 |
| 18/03/2021 20:31:57 | 110 | 3.333 | 3.350 | 49 | 6 | 3.260 | 25 |
| 17/03/2021 19:17:05 | 110 | 3.333 | 3.350 | 49 | 7 | 3.260 | 25 |
| 16/03/2021 18:42:46 | 131 | 3.325 | 3.350 | 48 | 1 | 3.260 | 17 |
| 15/03/2021 18:17:11 | 131 | 3.315 | 3.343 | 47 | 1 | 3.255 | 13 |
| 12/03/2021 20:44:46 | 131 | 3.315 | 3.343 | 47 | 1 | 3.255 | 13 |
| 11/03/2021 18:09:52 | 131 | 3.314 | 3.343 | 46 | 1 | 3.255 | 13 |
| 10/03/2021 23:12:03 | 131 | 3.311 | 3.332 | 43 | 2 | 3.253 | 15 |
| 09/03/2021 22:06:42 | 131 | 3.311 | 3.332 | 43 | 2 | 3.253 | 15 |
| 08/03/2021 20:55:01 | 131 | 3.311 | 3.332 | 43 | 2 | 3.253 | 15 |
| 05/03/2021 19:46:52 | 131 | 3.311 | 3.332 | 43 | 2 | 3.253 | 15 |
| 04/03/2021 18:05:29 | 0 | 3.311 | 3.332 | 43 | 2 | 3.252 | 86 |
| 03/03/2021 19:02:09 | 0 | 3.310 | 3.332 | 42 | 5 | 3.252 | 16 |
| 24/02/2021 19:49:52 | 0 | 3.300 | 3.332 | 40 | 2 | 3.252 | 8 |
| 23/02/2021 18:45:37 | 0 | 3.300 | 3.332 | 40 | 2 | 3.242 | 18 |
| 22/02/2021 21:04:25 | 0 | 3.300 | 3.332 | 40 | 2 | 3.242 | 18 |
| 19/02/2021 19:10:26 | 0 | 3.300 | 3.332 | 40 | 2 | 3.242 | 18 |
| 18/02/2021 18:06:33 | 0 | 3.289 | 3.332 | 40 | 2 | 3.242 | 7 |
| 17/02/2021 19:15:15 | 0 | 3.289 | 3.332 | 40 | 1 | 3.241 | 8 |
| 12/02/2021 21:56:05 | 0 | 3.289 | 3.332 | 40 | 2 | 3.241 | 8 |
| 11/02/2021 19:21:47 | 0 | 3.289 | 3.332 | 40 | 1 | 3.241 | 8 |
| 10/02/2021 17:31:44 | 0 | 3.286 | 3.332 | 37 | 2 | 3.240 | 9 |
