Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 239 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/07/2023 ÀS 11:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.702
DESCARTADOS
6.435
ÓBITOS
112
INTERNADOS
0
CURADOS
5.587
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
22/11/2021 08:35:17 0 4.585 5.127 100 1 4.480 5
19/11/2021 08:33:51 0 4.585 5.127 100 1 4.480 5
18/11/2021 08:24:06 0 4.585 5.127 100 1 4.480 2
15/11/2021 15:50:31 0 4.585 5.127 100 1 4.480 2
15/11/2021 15:37:29 0 4.585 5.127 100 1 4.480 2
08/11/2021 18:35:18 0 4.585 5.127 100 0 4.478 4
03/11/2021 19:27:38 0 4.585 5.127 100 2 4.475 10
28/10/2021 10:28:34 0 4.585 5.127 100 0 4.471 14
26/10/2021 19:09:04 0 4.585 5.127 100 0 4.465 20
25/10/2021 09:35:24 0 4.585 5.127 100 0 4.452 33
22/10/2021 08:36:24 0 4.585 5.127 100 1 4.452 33
21/10/2021 17:08:01 0 4.585 5.127 100 0 4.452 33
20/10/2021 08:33:10 0 4.585 5.127 100 0 4.425 60
18/10/2021 08:24:08 0 4.572 5.127 100 1 4.425 47
14/10/2021 08:23:02 0 4.572 5.127 100 0 4.425 47
11/10/2021 10:09:22 0 4.572 5.127 100 0 4.425 47
07/10/2021 11:48:56 0 4.550 5.127 100 0 4.390 60
06/10/2021 08:15:14 0 4.550 5.127 100 0 4.390 60
05/10/2021 09:34:01 0 4.536 5.109 100 0 4.390 46
01/10/2021 08:31:19 0 4.536 5.109 100 1 4.390 46
29/09/2021 18:51:17 0 4.536 5.109 100 0 4.390 46
28/09/2021 14:35:38 0 4.536 5.049 100 0 4.322 114
24/09/2021 18:14:27 0 4.536 5.049 100 0 4.322 114
22/09/2021 18:44:27 0 4.536 5.049 100 1 4.310 126
21/09/2021 19:15:03 0 4.536 5.049 100 1 4.295 141
20/09/2021 09:02:48 0 4.519 5.029 100 2 4.257 162
16/09/2021 18:10:14 0 4.519 5.029 100 2 4.254 165
14/09/2021 19:07:47 0 4.519 5.029 100 0 4.254 165
13/09/2021 09:42:56 0 4.519 4.986 100 0 4.252 167
09/09/2021 14:37:17 0 4.481 4.986 100 0 4.245 136

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito