Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 239 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/07/2023 ÀS 11:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.702
DESCARTADOS
6.435
ÓBITOS
112
INTERNADOS
0
CURADOS
5.587
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
10/05/2021 23:01:15 42 3.589 3.911 50 3 3.532 7
07/05/2021 21:47:11 42 3.589 3.911 50 4 3.532 7
07/05/2021 16:11:28 42 3.589 3.911 50 4 3.532 7
06/05/2021 19:00:00 42 3.589 3.911 50 4 3.532 7
29/04/2021 18:12:35 65 3.571 3.911 50 3 3.508 13
28/04/2021 22:59:41 65 3.571 3.876 50 3 3.508 13
27/04/2021 19:29:46 65 3.571 3.876 50 7 3.501 20
26/04/2021 18:43:25 65 3.555 3.876 50 6 3.479 26
25/04/2021 19:23:45 65 3.555 3.876 50 6 3.452 53
24/04/2021 20:35:08 65 3.555 3.876 50 6 3.452 53
23/04/2021 21:55:36 65 3.555 3.876 50 6 3.452 53
22/04/2021 18:58:23 65 3.545 3.866 50 7 3.452 43
21/04/2021 23:41:32 70 3.537 3.852 50 10 3.452 35
20/04/2021 19:25:36 70 3.523 3.792 50 7 3.452 21
19/04/2021 23:26:38 70 3.523 3.792 50 6 3.444 29
18/04/2021 22:18:14 102 3.515 3.792 50 5 3.417 48
16/04/2021 18:46:59 102 3.515 3.792 50 5 3.417 48
15/04/2021 23:26:34 102 3.515 3.792 50 5 3.417 48
14/04/2021 20:36:18 102 3.502 3.777 50 6 3.410 42
13/04/2021 20:52:11 83 3.502 3.762 50 3 3.398 54
12/04/2021 17:48:38 83 3.493 3.762 50 3 3.394 49
09/04/2021 18:56:14 90 3.485 3.666 50 1 3.741 55
08/04/2021 19:57:51 90 3.484 3.666 49 0 3.380 55
07/04/2021 23:52:33 108 3.462 3.666 49 1 3.352 61
06/04/2021 20:22:04 108 3.462 3.666 49 1 3.352 61
05/04/2021 22:51:22 108 3.462 3.666 49 1 3.352 61
02/04/2021 09:54:16 62 3.402 3.666 49 5 3.309 44
01/04/2021 21:21:33 62 3.402 3.666 49 5 3.309 44
31/03/2021 20:35:25 62 3.402 3.666 49 5 3.309 44
30/03/2021 22:01:08 68 3.402 3.666 49 4 3.295 58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito