Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 239 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/07/2023 ÀS 11:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.702
DESCARTADOS
6.435
ÓBITOS
112
INTERNADOS
0
CURADOS
5.587
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
24/07/2023 11:26:45 0 5.702 6.435 112 0 5.587 0
30/03/2023 14:26:51 0 5.700 6.435 112 0 5.585 1
28/02/2023 15:26:16 0 5.697 6.435 112 0 5.585 0
24/01/2023 09:39:03 0 5.692 6.299 112 0 5.577 3
10/01/2023 09:58:19 0 5.687 6.299 112 0 5.575 0
04/01/2023 17:39:39 0 5.687 6.299 112 0 5.575 0
27/12/2022 10:56:23 0 5.687 6.299 112 0 5.570 5
21/12/2022 14:44:45 0 5.679 6.099 112 0 5.561 6
19/12/2022 15:29:49 0 5.679 6.099 112 0 5.546 21
15/12/2022 14:42:21 0 5.679 6.099 112 0 5.508 56
12/12/2022 10:21:26 0 5.650 6.099 112 0 5.492 46
06/12/2022 17:43:30 0 5.627 6.099 112 0 5.480 35
30/11/2022 17:32:21 0 5.623 6.099 112 0 5.471 40
29/11/2022 15:14:41 0 5.615 6.099 112 0 5.471 32
25/11/2022 09:19:59 0 5.597 6.099 112 0 5.469 16
24/11/2022 09:35:54 0 5.597 6.099 112 0 5.469 16
22/11/2022 17:24:32 0 5.597 6.099 112 0 5.467 18
18/11/2022 09:09:35 0 5.584 6.099 112 0 5.467 5
02/09/2022 17:17:11 0 5.575 5.750 112 0 5.459 4
02/08/2022 09:00:04 0 5.535 5.750 112 0 5.353 65
25/07/2022 09:09:43 0 5.520 5.750 112 0 5.341 67
19/07/2022 08:36:30 0 5.500 5.750 112 0 5.336 52
18/07/2022 09:10:21 0 5.500 5.750 112 0 5.328 60
11/07/2022 10:41:30 0 5.452 5.750 111 1 5.323 18
20/06/2022 14:17:48 0 5.433 5.750 111 0 5.322 0
16/06/2022 09:15:58 0 5.433 5.750 111 0 5.322 0
13/06/2022 08:28:42 0 5.433 5.750 111 0 5.322 0
06/06/2022 08:25:42 0 5.433 5.209 111 0 5.322 0
30/05/2022 09:01:24 0 5.433 5.209 111 0 5.322 0
24/05/2022 18:36:28 0 5.433 5.209 111 0 5.322 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito