Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 239 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/07/2023 ÀS 11:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.702
DESCARTADOS
6.435
ÓBITOS
112
INTERNADOS
0
CURADOS
5.587
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
03/09/2021 19:14:47 0 4.481 4.986 100 0 4.235 146
02/09/2021 18:57:20 0 4.481 4.986 100 0 4.235 146
01/09/2021 17:52:44 0 4.481 4.986 100 0 4.225 156
31/08/2021 08:34:42 0 4.449 4.986 100 1 4.220 129
30/08/2021 18:01:54 0 4.449 4.986 100 1 4.220 129
25/08/2021 10:59:48 16 4.417 4.986 99 1 4.218 100
24/08/2021 10:44:27 16 4.417 4.937 99 0 4.205 114
23/08/2021 09:12:35 16 4.417 4.937 99 0 4.199 119
19/08/2021 08:23:04 16 4.373 4.937 94 1 4.199 83
17/08/2021 08:16:06 16 4.369 4.937 87 0 4.199 83
16/08/2021 08:29:27 22 4.366 4.897 84 1 4.191 91
11/08/2021 14:23:17 22 4.339 4.897 83 0 4.176 80
10/08/2021 10:39:35 22 4.339 4.897 83 1 4.176 80
09/08/2021 14:52:52 22 4.338 4.865 82 3 4.176 80
04/08/2021 08:47:56 24 4.329 4.850 82 2 4.169 78
02/08/2021 08:35:18 25 4.299 4.850 81 1 4.160 58
28/07/2021 09:06:55 38 4.275 4.809 79 3 4.154 42
26/07/2021 16:45:08 38 4.256 4.809 79 2 4.151 26
22/07/2021 08:37:52 30 4.243 4.753 79 1 4.149 15
20/07/2021 11:11:36 32 4.243 4.753 79 4 4.148 16
15/07/2021 18:01:05 24 4.242 4.753 78 2 4.124 40
14/07/2021 08:47:26 42 4.227 4.719 78 3 4.124 22
12/07/2021 18:29:28 42 4.227 4.719 78 3 4.065 84
09/07/2021 08:16:40 37 4.209 4.707 74 6 4.065 70
07/07/2021 18:34:22 37 4.205 4.690 74 2 4.049 82
06/07/2021 18:02:53 37 4.199 4.690 74 5 4.030 95
02/07/2021 19:04:51 59 4.178 4.646 74 7 3.958 146
01/07/2021 18:17:02 59 4.170 4.646 73 7 3.956 141
30/06/2021 08:54:20 36 4.137 4.616 72 3 3.932 133
29/06/2021 08:11:06 29 4.107 4.582 69 4 3.928 110

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito