Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 239 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 24/07/2023 ÀS 11:26

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.702
DESCARTADOS
6.435
ÓBITOS
112
INTERNADOS
0
CURADOS
5.587
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
11/02/2022 15:11:17 47 5.236 5.164 111 3 4.699 426
07/02/2022 09:12:18 41 5.100 5.164 110 3 4.664 326
04/02/2022 10:58:50 41 5.100 5.164 110 0 4.664 326
01/02/2022 09:03:12 56 5.004 5.164 106 4 4.662 236
28/01/2022 08:54:43 88 4.914 5.164 105 2 4.662 147
24/01/2022 08:33:44 52 4.785 5.164 105 0 4.640 40
18/01/2022 18:11:50 52 4.754 5.164 104 0 4.620 32
12/01/2022 08:23:06 0 4.736 5.164 102 1 4.610 24
11/01/2022 09:23:08 0 4.736 5.164 102 0 4.610 24
10/01/2022 16:36:54 0 4.736 5.164 102 0 4.599 35
06/01/2022 08:44:49 0 4.736 5.164 102 0 4.589 45
03/01/2022 08:44:35 0 4.736 5.164 102 0 4.569 65
30/12/2021 08:40:30 0 4.736 5.164 102 0 4.569 65
29/12/2021 08:46:53 0 4.735 5.164 101 0 4.569 65
28/12/2021 08:23:42 0 4.735 5.164 101 0 4.569 65
27/12/2021 08:12:49 0 4.735 5.164 101 2 4.559 75
22/12/2021 09:05:36 0 4.735 5.164 101 2 4.555 79
16/12/2021 17:21:07 0 4.726 5.164 101 2 4.516 109
15/12/2021 08:29:20 0 4.719 5.164 101 3 4.506 112
14/12/2021 08:33:12 0 4.681 5.127 101 1 4.506 74
09/12/2021 08:42:10 0 4.681 5.127 101 1 4.491 89
08/12/2021 08:16:59 0 4.656 5.127 101 1 4.491 64
07/12/2021 09:01:09 0 4.656 5.127 101 0 4.491 64
06/12/2021 09:06:08 0 4.645 5.127 101 0 4.485 59
03/12/2021 09:08:31 0 4.623 5.127 101 0 4.480 42
02/12/2021 10:09:14 0 4.610 5.127 101 2 4.480 29
29/11/2021 09:59:29 0 4.585 5.127 100 1 4.480 13
25/11/2021 08:28:55 0 4.585 5.127 100 0 4.480 5
24/11/2021 08:56:30 0 4.585 5.127 100 0 4.480 10
23/11/2021 09:33:28 0 4.585 5.127 100 0 4.480 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito