Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 110 | 99,10% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 28,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 16,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 4,94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 14,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 13,58% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,23% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última solicitação: 13/11/2024 16:29