Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 115 | 99,14% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 28,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 16,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 4,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 14,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 12,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,35% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,18% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última solicitação: 20/01/2025 09:46