RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2025 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 1.329.319,94 193.666,07 1.135.653,87
CONTRATO TEMPORÁRIOS 2.901.528,30 308.420,22 2.593.108,08
EFETIVO 7.123.396,04 2.918.760,19 4.204.635,85
EFETIVO CEDIDO 3.500,00 519,37 2.980,63
ELETIVOS 69.683,48 23.589,77 46.093,71
TOTAL GERAL 11.427.427,76 3.444.955,62 7.982.472,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo