RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo NOVEMBRO/2025 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 1.204.137,37 186.167,15 1.017.970,22
CONTRATO TEMPORÁRIOS 2.913.446,09 274.809,51 2.638.636,58
EFETIVO 6.978.224,88 2.947.268,05 4.030.956,83
EFETIVO CEDIDO 3.500,00 519,37 2.980,63
ELETIVOS 66.283,48 23.261,06 43.022,42
TOTAL GERAL 11.165.591,82 3.432.025,14 7.733.566,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo