RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 1.277.555,11 193.683,70 1.083.871,41
CONTRATO TEMPORÁRIOS 2.994.013,29 282.820,59 2.711.192,70
EFETIVO 7.023.796,58 2.970.367,66 4.053.428,92
EFETIVO CEDIDO 3.500,00 519,37 2.980,63
ELETIVOS 69.683,48 23.589,77 46.093,71
TOTAL GERAL 11.368.548,46 3.470.981,09 7.897.567,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo