RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 977.173,60 135.708,32 841.465,28
CONTRATO TEMPORÁRIOS 2.650.079,48 225.013,47 2.425.066,01
EFETIVO 7.103.501,35 2.860.238,12 4.243.263,23
EFETIVO CEDIDO 3.500,00 1.875,50 1.624,50
ELETIVOS 70.517,38 22.462,59 48.054,79
TOTAL GERAL 10.804.771,81 3.245.298,00 7.559.473,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo