RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 989.412,45 139.980,46 849.431,99
CONTRATO TEMPORÁRIOS 3.015.402,26 340.004,11 2.675.398,15
EFETIVO 7.119.900,98 2.920.998,01 4.198.902,97
EFETIVO CEDIDO 3.500,00 1.875,50 1.624,50
ELETIVOS 70.816,81 23.477,35 47.339,46
TOTAL GERAL 11.199.032,50 3.426.335,43 7.772.697,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo