RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2026 - 2 FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 856.083,53 137.184,68 718.898,85
CONTRATO TEMPORÁRIOS 2.277.839,39 216.476,64 2.061.362,75
EFETIVO 6.783.319,47 2.807.604,68 3.975.714,79
EFETIVO CEDIDO 3.500,00 1.875,50 1.624,50
ELETIVOS 66.283,48 23.180,74 43.102,74
TOTAL GERAL 9.987.025,87 3.186.322,24 6.800.703,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo