RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 1.340.190,38 191.180,58 1.149.009,80
CONTRATO TEMPORÁRIOS 2.916.430,41 282.621,78 2.633.808,63
EFETIVO 7.139.169,13 2.934.471,37 4.204.697,76
EFETIVO CEDIDO 3.500,00 519,37 2.980,63
ELETIVOS 71.950,14 23.950,95 47.999,19
TOTAL GERAL 11.471.240,06 3.432.744,05 8.038.496,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo