Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,67% |
DENÚNCIAS | 20 | 6,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,67% |
DÚVIDAS | 58 | 19,33% |
ELOGIOS | 1 | 0,33% |
FALE CONOSCO | 92 | 30,67% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 10,33% |
SERVIÇOS | 31 | 10,33% |
SUGESTÕES | 9 | 3,00% |
URGÊNCIAS | 51 | 17,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,67% |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 1 | 0,33% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,33% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,00% |
FINANÇAS | 2 | 0,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 25 | 8,33% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 3 | 1,00% |
JURÍDICO | 1 | 0,33% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,33% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 22 | 7,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 6 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 3,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA | 3 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 9,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ORÇAMENTO | 17 | 5,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16 | 5,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 4 | 1,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 4,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 15 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 0,67% |
TESTE | 1 | 0,33% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 9,80% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 1,96% |
MARÇO/2024 | 13 | 25,49% |
ABRIL/2024 | 7 | 13,73% |
MAIO/2024 | 3 | 5,88% |
JUNHO/2024 | 6 | 11,76% |
JULHO/2024 | 1 | 1,96% |
AGOSTO/2024 | 4 | 7,84% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 3,92% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 9,80% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 7,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 3,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 16,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 6,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 5,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,33% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 19/11/2024 15:43