Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,65% |
DENÚNCIAS | 21 | 6,77% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,61% |
DÚVIDAS | 62 | 20,00% |
ELOGIOS | 1 | 0,32% |
FALE CONOSCO | 92 | 29,68% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 10,32% |
SERVIÇOS | 33 | 10,65% |
SUGESTÕES | 9 | 2,90% |
URGÊNCIAS | 53 | 17,10% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,65% |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 1 | 0,32% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,65% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,94% |
GABINETE DO PREFEITO | 26 | 8,39% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 3 | 0,97% |
JURÍDICO | 1 | 0,32% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,29% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 22 | 7,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 7 | 2,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 3,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA | 3 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28 | 9,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SEMFAZ | 2 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ORÇAMENTO | 20 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16 | 5,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 4 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 | 5,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 0,65% |
TESTE | 1 | 0,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 15,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 7,10% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 5,16% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,65% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,29% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 11/02/2025 09:35