| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,61% |
| DENÚNCIAS | 25 | 7,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,52% |
| DÚVIDAS | 63 | 19,09% |
| ELOGIOS | 1 | 0,30% |
| FALE CONOSCO | 92 | 27,88% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 12,12% |
| SERVIÇOS | 36 | 10,91% |
| SUGESTÕES | 10 | 3,03% |
| URGÊNCIAS | 56 | 16,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,61% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 3 | 0,91% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,61% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,82% |
| GABINETE DO PREFEITO | 28 | 8,48% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 3 | 0,91% |
| JURÍDICO | 1 | 0,30% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 1,21% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 29 | 8,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 7 | 2,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA | 3 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SEMFAZ | 2 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ORÇAMENTO | 20 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16 | 4,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 4 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 | 4,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 4,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 4,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO | 1 | 0,30% |
| TESTE | 1 | 0,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 15,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,85% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,61% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,21% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 22/10/2025 22:13
