Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,62% |
DENÚNCIAS | 23 | 7,12% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,55% |
DÚVIDAS | 63 | 19,50% |
ELOGIOS | 1 | 0,31% |
FALE CONOSCO | 92 | 28,48% |
RECLAMAÇÕES | 38 | 11,76% |
SERVIÇOS | 35 | 10,84% |
SUGESTÕES | 10 | 3,10% |
URGÊNCIAS | 54 | 16,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,62% |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 2 | 0,62% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,62% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,86% |
GABINETE DO PREFEITO | 28 | 8,67% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 3 | 0,93% |
JURÍDICO | 1 | 0,31% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,24% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 1 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 27 | 8,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 7 | 2,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 3,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA | 3 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29 | 8,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SEMFAZ | 2 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ORÇAMENTO | 20 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16 | 4,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 4 | 1,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 | 4,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 4,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 4,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO | 1 | 0,31% |
TESTE | 1 | 0,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 5,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 15,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,95% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,62% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,24% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 10/09/2025 19:13