Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,64% |
DENÚNCIAS | 21 | 6,73% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,60% |
DÚVIDAS | 62 | 19,87% |
ELOGIOS | 1 | 0,32% |
FALE CONOSCO | 92 | 29,49% |
RECLAMAÇÕES | 34 | 10,90% |
SERVIÇOS | 33 | 10,58% |
SUGESTÕES | 9 | 2,88% |
URGÊNCIAS | 53 | 16,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,64% |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 1 | 0,32% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,64% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,92% |
GABINETE DO PREFEITO | 26 | 8,33% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 3 | 0,96% |
JURÍDICO | 1 | 0,32% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,28% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 23 | 7,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 7 | 2,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA | 3 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29 | 9,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SEMFAZ | 2 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ORÇAMENTO | 20 | 6,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 4 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 4,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 0,64% |
TESTE | 1 | 0,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 5,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 15,71% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 7,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 5,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,28% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 11/03/2025 14:13