| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 2 | 0,60% |
| DENÚNCIAS | 28 | 8,38% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,50% |
| DÚVIDAS | 63 | 18,86% |
| ELOGIOS | 1 | 0,30% |
| FALE CONOSCO | 92 | 27,54% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 11,98% |
| SERVIÇOS | 36 | 10,78% |
| SUGESTÕES | 10 | 2,99% |
| URGÊNCIAS | 57 | 17,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,60% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 3 | 0,90% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,60% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,80% |
| GABINETE DO PREFEITO | 30 | 8,98% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 3 | 0,90% |
| JURÍDICO | 1 | 0,30% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 1,20% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,30% |
| RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 29 | 8,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 7 | 2,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 3,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30 | 8,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SEMFAZ | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ORÇAMENTO | 20 | 5,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16 | 4,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 4 | 1,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 | 4,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 4,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 4,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO | 1 | 0,30% |
| TESTE | 1 | 0,30% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 13,33% |
| FEVEREIRO/2025 | 2 | 6,67% |
| MARÇO/2025 | 3 | 10,00% |
| ABRIL/2025 | 2 | 6,67% |
| MAIO/2025 | 1 | 3,33% |
| JUNHO/2025 | 3 | 10,00% |
| JULHO/2025 | 1 | 3,33% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 10,00% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 23,33% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 13,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 6,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 15,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 7,49% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,20% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 28/11/2025 16:42
