Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,65% |
DENÚNCIAS | 21 | 6,82% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,62% |
DÚVIDAS | 62 | 20,13% |
ELOGIOS | 1 | 0,32% |
FALE CONOSCO | 92 | 29,87% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 10,39% |
SERVIÇOS | 32 | 10,39% |
SUGESTÕES | 9 | 2,92% |
URGÊNCIAS | 52 | 16,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,65% |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 1 | 0,32% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,32% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,95% |
FINANÇAS | 2 | 0,65% |
GABINETE DO PREFEITO | 26 | 8,44% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 3 | 0,97% |
JURÍDICO | 1 | 0,32% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,30% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 22 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 7 | 2,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA | 3 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 8,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ORÇAMENTO | 20 | 6,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16 | 5,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 4 | 1,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 | 5,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 4,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 0,65% |
TESTE | 1 | 0,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,62% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 3,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 15,91% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 7,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 5,19% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,65% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,30% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 19/01/2025 22:44