Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,66% |
DENÚNCIAS | 20 | 6,60% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,65% |
DÚVIDAS | 60 | 19,80% |
ELOGIOS | 1 | 0,33% |
FALE CONOSCO | 92 | 30,36% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 10,23% |
SERVIÇOS | 32 | 10,56% |
SUGESTÕES | 9 | 2,97% |
URGÊNCIAS | 51 | 16,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,66% |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 1 | 0,33% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,33% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,98% |
FINANÇAS | 2 | 0,66% |
GABINETE DO PREFEITO | 25 | 8,25% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 3 | 0,99% |
JURÍDICO | 1 | 0,33% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,32% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 22 | 7,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 6 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 3,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA | 3 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 8,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ORÇAMENTO | 19 | 6,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16 | 5,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 4 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 4,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 4,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 0,66% |
TESTE | 1 | 0,33% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 9,26% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 1,85% |
MARÇO/2024 | 13 | 24,07% |
ABRIL/2024 | 7 | 12,96% |
MAIO/2024 | 3 | 5,56% |
JUNHO/2024 | 6 | 11,11% |
JULHO/2024 | 1 | 1,85% |
AGOSTO/2024 | 4 | 7,41% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 3,70% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 9,26% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 9,26% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 3,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 16,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 6,60% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 5,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,66% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,32% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 17/12/2024 15:12