| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL OCORREIO |
| 28/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 28/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 28/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE AVISOS DO ORGÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Informação | MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHAES |
| Responsável pela Adjudicação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Homologação | AFONSO BARROS BATISTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DO PREFEITO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A DE A RIBEIRO - COMERCIO | 11.430.463/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
| A P M SEREJO LTDA | 43.681.732/0001-05 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA | 41.477.172/0001-38 | VENCEDOR | 0,00 |
| J G CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO | 51.228.218/0001-39 | VENCEDOR | 0,00 |
| M & T DISTRIBUIDORA LTDA | 38.594.553/0001-92 | VENCEDOR | 0,00 |
| MARPEX COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA | 32.441.928/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
| NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 18.212.584/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
