| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 13/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 13/06/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O IMPARCIAL |
| 13/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE AVISOS DO ÓRGÃO |
| 13/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SACOP |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Informação | MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHAES |
| Responsável pela Adjudicação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Homologação | AFONSO BARROS BATISTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| E DANTAS BRANDÃO - EIRELI | 14.222.220/0001-74 | VENCEDOR | 0,00 |
| EQUIPOS COMERCIAL LTDA | 11.674.540/0001-77 | VENCEDOR | 0,00 |
| EXPANSÃO COMERCIO LTDA | 31.504.008/0001-19 | VENCEDOR | 0,00 |
| IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04.966.853/0001-33 | VENCEDOR | 0,00 |
| LONDRISHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI | 42.650.279/0001-07 | VENCEDOR | 0,00 |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS | 20.371.330/0001-09 | VENCEDOR | 0,00 |
| OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 33.583.026/0001-69 | VENCEDOR | 0,00 |
