| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 01/06/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 01/06/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL PEQUENO |
| 01/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SACOP |
| 01/06/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE AVISOS DO ÓRGÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Informação | MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHAES |
| Responsável pela Adjudicação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Homologação | AFONSO BARROS BATISTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DO PREFEITO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| E G DELMODES | 34.620.404/0001-08 | VENCEDOR | 0,00 |
| HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 36.306.615/0001-98 | VENCEDOR | 0,00 |
| L. S. SALAZAR DE SOUSA | 37.906.648/0001-31 | VENCEDOR | 0,00 |
| M & T DISTRIBUIDORA LTDA | 38.594.553/0001-92 | VENCEDOR | 0,00 |
| MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 42.924.919/0001-11 | VENCEDOR | 0,00 |
| NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 18.212.584/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA | 26.689.426/0001-98 | VENCEDOR | 0,00 |
| ROSANGELA SILVA SOARES | 36.500.964/0001-46 | VENCEDOR | 0,00 |
