DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/06/2024 261 208 5 1040
18/03/2024 100 208 4 832
05/03/2024 90 416 2 832
20/11/2023 0366 208 4 832
26/05/2023 0153 208 2 416
05/05/2023 0109 208 4 832
10/03/2023 049 208 4 832
17/10/2022 0495 208 3 624
15/07/2022 0315 208 3 624
28/06/2022 0261 550 4 2200
11/05/2022 0173 VALDERI SILVA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
02/05/2022 0158 208 4 832
05/04/2022 0105 VALDERI SILVA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
25/02/2022 0048 416 1 416
25/02/2022 0047 VALDERI SILVA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
09/02/2022 0028 208 4 832
09/02/2022 0027 VALDERI SILVA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
07/02/2022 0025 VALDERI SILVA TORRES - SECRETÁRIO(A) 208 1 208
25/11/2021 241 VALDERI SILVA TORRES - SECRETÁRIO(A) 200 5 1000
04/11/2021 185 100 4 400
10/08/2021 069 VALDERI SILVA TORRES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 11:48:35