Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
04/07/2025 | 452 | 208 | 3 | 624 | |
04/07/2025 | 451 | 208 | 3 | 624 | |
04/07/2025 | 449 | EURANDINO VALERO MARTINS - SECRETÁRIO(A) | 416 | 3 | 1248 |
07/04/2025 | 116 | 208 | 2 | 416 | |
07/03/2025 | 65 | EURANDINO VALERO MARTINS - SECRETÁRIO(A) | 416 | 2 | 832 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 25/08/2025 às 17:05:12 |