DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
01/11/2024 464 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 833 2 1666
16/09/2024 439 208 1 208
02/09/2024 431 208 2 416
29/08/2024 408 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
22/08/2024 395 208 1 208
15/08/2024 374 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
02/08/2024 366 208 1 208
25/07/2024 352 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 208 3 624
22/07/2024 360 208 1 208
22/07/2024 347 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
02/07/2024 300 208 3 624
02/07/2024 298 208 3 624
28/06/2024 290 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 1666 5 8330
26/06/2024 289 208 3 624
26/06/2024 288 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
24/06/2024 299 208 2 416
11/06/2024 267 208 1 208
10/06/2024 269 208 1 208
06/06/2024 252 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
05/06/2024 259 208 2 416
05/06/2024 255 208 2 416
05/06/2024 254 208 1 208
05/06/2024 253 208 1 208
28/05/2024 242 208 2 416
28/05/2024 241 208 2 416
28/05/2024 240 208 2 416
20/05/2024 226 208 1 208
20/05/2024 221 208 1 208
20/05/2024 219 208 1 208
20/05/2024 218 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 208 1 208
16/05/2024 220 208 2 416
16/05/2024 217 208 2 416
16/05/2024 216 208 2 416
16/05/2024 215 208 1 208
16/05/2024 214 208 1 208
16/05/2024 212 208 2 416
10/05/2024 213 208 1 208
02/05/2024 193 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
02/05/2024 192 208 4 832
02/05/2024 191 208 4 832
29/04/2024 180 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
29/04/2024 178 208 2 416
29/04/2024 177 208 2 416
23/04/2024 166 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
22/04/2024 189 PAULO SIMOES TORRES JUNIOR - MOTORISTA 208 1 208
19/04/2024 184 RUAN GUIMARAES ALVES - ENGENHEIRO(A) 208 5 1040
15/04/2024 161 RUAN GUIMARAES ALVES - ENGENHEIRO(A) 208 2 416
15/04/2024 157 208 1 208
12/04/2024 155 208 2 416
12/04/2024 154 208 2 416
12/04/2024 153 208 2 416
12/04/2024 152 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
09/04/2024 160 208 1 208
01/04/2024 132 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
25/03/2024 125 208 1 208
18/03/2024 113 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
18/03/2024 97 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
18/03/2024 96 208 3 624
18/03/2024 95 208 3 624
15/03/2024 99 208 4 832
12/03/2024 92 208 1 208
08/03/2024 81 208 4 832
08/03/2024 80 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
06/03/2024 93 208 2 416
06/03/2024 79 208 2 416
06/03/2024 78 208 2 416
28/02/2024 62 208 2 416
27/02/2024 69 208 3 624
26/02/2024 55 208 2 416
26/02/2024 54 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
20/02/2024 64 208 1 208
20/02/2024 49 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
01/02/2024 42 208 1 208
23/01/2024 33 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
22/01/2024 17 208 1 208
19/01/2024 19 208 1 208
19/01/2024 18 208 1 208
19/01/2024 13 208 1 208
18/01/2024 12 208 1 208
17/01/2024 11 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
15/01/2024 08 208 1 208
09/01/2024 05 208 1 208
09/01/2024 04 208 1 208
09/01/2024 03 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
12/12/2023 0399 208 1 208
01/12/2023 0386 RUAN GUIMARAES ALVES - ENGENHEIRO(A) 208 3 624
30/11/2023 0385 1666 4 6664
13/11/2023 0355 208 1 208
01/11/2023 0341 208 2 416
22/08/2023 0323 208 1 208
18/08/2023 0315 208 5 1040
15/08/2023 0303 208 1 208
09/08/2023 0295 208 2 416
09/08/2023 0294 208 2 416
09/08/2023 0293 208 2 416
07/08/2023 0291 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
26/07/2023 0281 208 2 416
26/07/2023 0280 208 2 416
25/07/2023 0276 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
24/07/2023 0278 208 1 208
24/07/2023 0277 208 1 208
13/07/2023 0246 208 1 208
20/06/2023 0213 208 3 624
20/06/2023 0210 208 1 208
20/06/2023 0209 208 1 208
14/06/2023 0205 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 208 1 208
12/06/2023 0184 208 1 208
12/06/2023 0183 208 3 624
25/05/2023 0145 208 3 624
24/05/2023 0151 208 2 416
23/05/2023 0138 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
22/05/2023 0135 208 1 208
20/05/2023 0150 208 2 416
19/05/2023 0136 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
15/05/2023 0129 208 1 208
10/05/2023 0130 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
10/05/2023 0120 208 3 624
10/05/2023 0119 208 3 624
10/05/2023 0118 208 3 624
10/05/2023 0117 208 3 624
10/05/2023 0116 208 3 624
10/05/2023 0115 208 3 624
09/05/2023 0131 208 1 208
09/05/2023 0128 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
08/05/2023 0124 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
27/01/2023 029 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
05/01/2023 003 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 833 2 1666
09/11/2022 0522 208 1 208
09/11/2022 0521 208 1 208
08/11/2022 0517 208 1 208
18/10/2022 0501 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
18/10/2022 0499 208 2 416
17/10/2022 0504 208 1 208
17/10/2022 0503 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
17/10/2022 0502 208 1 208
13/10/2022 0494 208 5 1040
06/10/2022 0492 208 5 1040
27/09/2022 0484 208 1 208
26/09/2022 0486 208 1 208
26/09/2022 0485 208 1 208
23/09/2022 0481 208 1 208
19/09/2022 0456 416 1 416
13/09/2022 0448 208 1 208
09/09/2022 0442 208 2 416
09/09/2022 0441 208 3 624
09/09/2022 0427 208 3 624
17/08/2022 0401 208 1 208
15/08/2022 0413 208 2 416
15/08/2022 0382 208 1 208
11/08/2022 0400 208 1 208
11/08/2022 0399 208 1 208
05/08/2022 0360 208 4 832
01/08/2022 0362 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
01/08/2022 0361 208 2 416
27/07/2022 0337 208 1 208
20/07/2022 0322 208 1 208
20/07/2022 0317 208 2 416
18/07/2022 0311 208 1 208
11/07/2022 0313 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 833 4 3332
01/07/2022 0272 208 1 208
01/07/2022 0271 208 1 208
29/06/2022 0270 208 1 208
14/06/2022 0242 208 3 624
10/06/2022 0240 208 1 208
08/06/2022 0241 208 1 208
08/06/2022 0238 208 1 208
26/05/2022 0204 208 1 208
26/05/2022 0203 208 1 208
22/04/2022 0152 208 1 208
22/04/2022 0151 208 4 832
19/04/2022 0147 208 1 208
19/04/2022 0146 208 1 208
07/04/2022 0117 JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 208 1 208
07/04/2022 0116 ANILDO COSTA SILVA - COORD. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 208 1 208
21/03/2022 0083 208 1 208
18/03/2022 0084 208 1 208
15/03/2022 0072 208 1 208
15/03/2022 0071 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
14/03/2022 0064 208 1 208
03/03/2022 0063 208 1 208
02/03/2022 0059 208 2 416
18/02/2022 0046 208 1 208
18/02/2022 0040 208 1 208
17/02/2022 0036 GILBERTO MASCARENHAS DE LIMA - COORDENADOR DO TFD 208 1 208
14/02/2022 0030 208 1 208
25/01/2022 0014 GILBERTO MASCARENHAS DE LIMA - COORDENADOR DO TFD 208 1 208
11/01/2022 0006 GILBERTO MASCARENHAS DE LIMA - COORDENADOR DO TFD 208 1 208
13/12/2021 254 GILBERTO MASCARENHAS DE LIMA - COORDENADOR DO TFD 100 2 200
06/12/2021 250 100 1 100
06/12/2021 243 100 2 200
06/12/2021 242 100 2 200
19/11/2021 230 100 3 300
19/11/2021 229 50 1 50
08/11/2021 213 100 1 100
08/11/2021 199 100 1 100
04/11/2021 190 100 2 200
04/11/2021 189 100 2 200
04/11/2021 188 100 2 200
03/11/2021 179 GILBERTO MASCARENHAS DE LIMA - COORDENADOR DO TFD 150 1 150
25/10/2021 166 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
22/10/2021 167 50 1 50
20/10/2021 163 GILBERTO MASCARENHAS DE LIMA - COORDENADOR DO TFD 100 1 100
15/10/2021 168 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
08/10/2021 177 GILBERTO MASCARENHAS DE LIMA - COORDENADOR DO TFD 150 1 150
10/09/2021 111 ARETTUZA SILVA CARVALHO - FARMACEUTICO (O) 100 1 100
30/07/2021 086 PAULO JOSE GUEDES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 100 5 500
30/07/2021 085 REGIVAN LIMA SILVA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 100 5 500
30/07/2021 084 LIZANDRA KASSIA DA CONCEICAO MELO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 100 5 500
30/07/2021 083 ERIONILTON ALBUQUERQUE LOPES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 100 5 500
30/07/2021 082 GILVAN MASCARENHAS DE LIMA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 100 5 500
29/07/2021 087 ARETTUZA SILVA CARVALHO - FARMACEUTICO (O) 100 1 100
22/07/2021 088 ARETTUZA SILVA CARVALHO - FARMACEUTICO (O) 100 1 100
22/07/2021 060 JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - TECNICO EM LABORATÓRIO 50 1 50
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 08:57:48