DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
03/10/2023 0336 ISAAC COSTA NUNES - ENGENHEIRO(A) 208 2 416
03/10/2023 0335 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
21/07/2023 0272 208 1 208
21/07/2023 0271 208 1 208
21/07/2023 0270 208 1 208
10/04/2023 077 104 1 104
10/04/2023 076 104 1 104
10/04/2023 075 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 208 1 208
05/12/2022 0546 416 3 1248
05/12/2022 0545 416 3 1248
05/12/2022 0544 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
04/11/2022 0515 208 2.5 520
15/08/2022 0395 312 1 312
15/08/2022 0394 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 416 1.5 624
15/08/2022 0393 312 1 312
15/08/2022 0392 312 1 312
06/06/2022 0226 208 1 208
02/06/2022 0227 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
02/06/2022 0225 208 1 208
22/03/2022 0092 208 2 416
14/03/2022 0069 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 208 1 208
14/03/2022 0068 104 1 104
19/11/2021 225 100 1 100
19/11/2021 224 100 1 100
19/11/2021 223 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/11/2021 198 100 1 100
12/11/2021 197 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 10:14:23