DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
07/07/2025 459 JOSE MACHADO RODRIGUES - SECRETÁRIO(A)-ADJUNTO(A) 416 2 832
15/04/2025 239 208 2 416
15/04/2025 238 208 2 416
15/04/2025 216 208 2 416
15/04/2025 215 208 2 416
15/04/2025 214 208 2 416
18/03/2025 84 208 1 208
20/02/2025 39 FRANK ERON NUNES ARAUJO - SECRETARIO(A) INTERINO(A) 416 1 416
05/02/2025 18 416 2 832
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 27/08/2025 às 02:27:19