Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
27/07/2022 | 0354 | MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) | 416.00 | 1.00 | 416.00 |
06/05/2022 | 0162 | 208.00 | 4.00 | 832.00 | |
06/05/2022 | 0161 | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO - PREGOEIRO | 208.00 | 4.00 | 832.00 |
06/05/2022 | 0160 | 208.00 | 4.00 | 832.00 | |
11/04/2022 | 0131 | MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) | 416.00 | 1.50 | 624.00 |
24/03/2022 | 0096 | 208.00 | 2.00 | 416.00 | |
24/03/2022 | 0095 | 208.00 | 2.00 | 416.00 | |
24/03/2022 | 0094 | 208.00 | 2.00 | 416.00 | |
buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 02/02/2023 às 06:05:05 |