Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
13/06/2024 | 265 | PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL | 416 | 2 | 832 |
24/11/2023 | 0371 | PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL | 416 | 3 | 1248 |
07/06/2023 | 0177 | PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL | 416 | 4 | 1664 |
10/01/2023 | 002 | PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL | 416 | 3 | 1248 |
07/06/2022 | 0228 | PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL | 416 | 5 | 2080 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 08:01:32 |