Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
13/05/2022 | 0179 | 208.00 | 4.00 | 832.00 | |
17/01/2022 | 0010 | LORRANA LYS NEVES FORTE - ENGENHEIRO(A) | 416.00 | 4.00 | 1664.00 |
05/10/2021 | 144 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | |
05/10/2021 | 143 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | |
05/10/2021 | 142 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | |
05/10/2021 | 141 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | |
19/07/2021 | 051 | JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 02/02/2023 às 04:45:08 |