DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
26/02/2024 63 416 4 1664
21/11/2023 0368 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
03/10/2023 0333 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
26/07/2023 0285 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
26/07/2023 0284 416 5 2080
26/07/2023 0283 416 5 2080
17/07/2023 0253 416 4 1664
14/07/2023 0256 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
14/07/2023 0255 416 5 2080
14/07/2023 0254 416 5 2080
11/07/2023 0244 208 2 416
05/06/2023 0173 550 4 2200
05/06/2023 0172 LORRANA LYS NEVES FORTE - ENGENHEIRO(A) 550 4 2200
13/05/2022 0179 208 4 832
17/01/2022 0010 LORRANA LYS NEVES FORTE - ENGENHEIRO(A) 416 4 1664
05/10/2021 144 100 3 300
05/10/2021 143 100 3 300
05/10/2021 142 100 3 300
05/10/2021 141 100 3 300
19/07/2021 051 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 09:17:44