Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
04/09/2022 | 0440 | 416.00 | 2.00 | 832.00 | |
04/09/2022 | 0439 | 416.00 | 2.00 | 832.00 | |
01/08/2022 | 0346 | 416.00 | 3.00 | 1248.00 | |
01/08/2022 | 0345 | WILLAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 416.00 | 3.00 | 1248.00 |
13/07/2022 | 0302 | WILLAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 416.00 | 2.00 | 832.00 |
13/07/2022 | 0301 | 208.00 | 2.00 | 416.00 | |
buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 02/02/2023 às 06:17:19 |