DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
26/02/2024 58 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
07/11/2023 0343 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
01/08/2023 0287 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
24/07/2023 0275 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
24/07/2023 0274 208 5 1040
05/07/2023 0235 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
28/06/2023 0215 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
10/03/2023 052 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
10/03/2023 051 208 3 624
04/09/2022 0440 416 2 832
04/09/2022 0439 416 2 832
01/08/2022 0346 416 3 1248
01/08/2022 0345 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
13/07/2022 0302 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
13/07/2022 0301 208 2 416
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 24/04/2024 às 20:29:58