DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
07/03/2024 74 208 3 624
26/02/2024 73 208 3 624
26/02/2024 72 208 3 624
15/02/2024 44 208 3 624
15/02/2024 43 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
02/02/2024 41 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
02/02/2024 40 208 2 416
02/02/2024 39 208 2 416
02/02/2024 38 208 1 208
25/01/2024 30 208 1 208
19/01/2024 16 208 4 832
15/01/2024 15 208 3 624
15/01/2024 14 208 3 624
18/12/2023 0401 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
14/12/2023 0400 104 1 104
12/12/2023 0395 208 2 416
04/12/2023 0387 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 624 1 624
16/11/2023 0351 208 3 624
13/11/2023 0354 104 1 104
13/11/2023 0353 104 1 104
13/11/2023 0352 104 1 104
13/11/2023 0350 208 3 624
13/11/2023 0349 208 5 1040
19/10/2023 0337 208 4 832
03/10/2023 0334 208 2 416
22/09/2023 0330 208 4 832
15/08/2023 0310 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
17/07/2023 0252 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
07/07/2023 0239 208 1.5 312
26/06/2023 0211 104 1 104
22/06/2023 0207 104 1 104
16/06/2023 0193 104 1 104
15/06/2023 0197 550 1.5 825
15/06/2023 0196 104 1 104
15/06/2023 0195 104 1 104
12/06/2023 0182 208 2.5 520
06/06/2023 0176 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
06/06/2023 0175 208 2 416
22/05/2023 0141 208 3 624
22/05/2023 0140 208 3 624
15/05/2023 0126 208 3 624
15/05/2023 0125 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
10/05/2023 0112 208 3 624
08/05/2023 0111 208 3 624
05/05/2023 0110 208 3 624
17/04/2023 081 550 1.5 825
15/03/2023 057 208 2 416
06/03/2023 048 208 2.5 520
06/03/2023 047 208 2.5 520
06/03/2023 046 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2.5 1040
01/03/2023 040 NAIARA AVELINO DA ROCHA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 208 2 416
28/02/2023 043 LOIANE DE SOUSA LIMA - COORD. CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DANS II 104 1 104
27/02/2023 044 ALESSANDRA DE LIMA ARAÚJO - PSICÓLOGO(A) 104 1 104
20/01/2023 020 208 2 416
19/01/2023 014 208 2 416
19/01/2023 013 208 2 416
19/01/2023 012 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
19/01/2023 011 208 2 416
18/01/2023 010 104 1 104
13/01/2023 007 TATIANNA COELHO DE SIQUEIRA SILVA - DIRETORA DE GESTÃO DO SUAS 208 3 624
13/01/2023 005 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
21/12/2022 0556 104 1 104
21/12/2022 0555 104 1 104
08/12/2022 0553 550 2 1100
08/12/2022 0552 550 2 1100
25/11/2022 0538 208 3 624
22/11/2022 0534 416 3 1248
22/11/2022 0533 208 3 624
22/11/2022 0532 208 3 624
07/11/2022 0526 208 3 624
07/11/2022 0525 208 3 624
04/11/2022 0514 208 3 624
04/11/2022 0513 208 3 624
26/10/2022 0506 104 1 104
25/10/2022 0509 208 2 416
25/10/2022 0508 208 2 416
25/10/2022 0507 208 2 416
17/10/2022 0498 208 2 416
17/10/2022 0497 208 2 416
17/10/2022 0496 104 1 104
22/09/2022 0480 550 3 1650
21/09/2022 0475 550 2 1100
21/09/2022 0474 550 2 1100
19/09/2022 0465 104 1 104
12/09/2022 0444 416 3 1248
25/08/2022 0415 550 2 1100
25/08/2022 0414 550 2 1100
23/08/2022 0412 208 3 624
23/08/2022 0410 208 3 624
23/08/2022 0409 208 3 624
22/08/2022 0407 208 5 1040
22/08/2022 0406 208 5 1040
22/08/2022 0405 208 5 1040
22/08/2022 0404 208 2 416
15/08/2022 0398 208 1 208
09/08/2022 0370 208 3 624
09/08/2022 0369 208 3 624
08/08/2022 0364 208 2 416
08/08/2022 0363 208 2 416
04/08/2022 0355 208 5 1040
02/08/2022 0358 104 1 104
02/08/2022 0357 104 1 104
02/08/2022 0356 104 1 104
27/07/2022 0334 208 3 624
27/07/2022 0333 MOISES VIEIRA - MOTORISTA 208 3 624
27/07/2022 0332 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
22/07/2022 0316 208 1.5 312
14/07/2022 0303 208 1 208
12/07/2022 0305 208 2.5 520
12/07/2022 0304 208 4 832
11/07/2022 0283 208 3 624
11/07/2022 0282 208 3 624
11/07/2022 0281 208 3 624
01/07/2022 0279 208 1.5 312
01/07/2022 0278 208 1.5 312
23/06/2022 0250 104 1 104
16/06/2022 0249 104 1 104
16/06/2022 0248 550 4 2200
16/06/2022 0247 550 4 2200
09/06/2022 0237 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 208 3 624
09/06/2022 0236 208 3 624
09/06/2022 0235 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
08/06/2022 0224 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
08/06/2022 0222 208 3 624
08/06/2022 0221 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 208 3 624
25/05/2022 0209 104 1 104
25/05/2022 0208 104 1 104
19/05/2022 0198 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3.5 1456
19/05/2022 0197 MOISES VIEIRA - MOTORISTA 208 3.5 728
10/05/2022 0167 208 2 416
10/05/2022 0166 208 2 416
10/05/2022 0165 208 2 416
03/05/2022 0188 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 208 2 416
03/05/2022 0171 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 208 2 416
03/05/2022 0155 208 2 416
03/05/2022 0154 208 2 416
28/04/2022 0157 104 1 104
25/04/2022 0150 104 1 104
25/04/2022 0149 104 1 104
25/04/2022 0148 104 1 104
22/04/2022 0141 208 1 208
22/04/2022 0139 208 1 208
22/04/2022 0138 104 1 104
22/04/2022 0137 104 1 104
22/04/2022 0136 104 1 104
20/04/2022 0145 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 208 1 208
20/04/2022 0144 MOISES VIEIRA - MOTORISTA 208 1 208
20/04/2022 0143 208 1 26
20/04/2022 0142 208 1 208
12/04/2022 0130 208 3 624
12/04/2022 0129 208 3 624
12/04/2022 0128 208 3 624
12/04/2022 0127 208 3 624
12/04/2022 0126 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 208 3 624
12/04/2022 0125 208 3 624
12/04/2022 0124 208 3 624
12/04/2022 0123 208 3 624
11/04/2022 0120 MOISES VIEIRA - MOTORISTA 104 1 104
11/04/2022 0119 ALESSANDRA DE LIMA ARAÚJO - PSICÓLOGO(A) 104 1 104
01/04/2022 0110 208 2 416
31/03/2022 0091 208 4.5 936
31/03/2022 0090 208 4.5 936
31/03/2022 0089 208 4.5 936
21/03/2022 0111 208 1.5 312
16/03/2022 0073 LEONARDO LIMA DA SILVA, - COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 208 3 624
14/03/2022 0065 208 4 832
14/03/2022 0062 208 2 416
03/03/2022 0056 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 312 1 312
22/02/2022 0050 MOISES VIEIRA - MOTORISTA 104 1 104
22/02/2022 0049 104 1 104
22/02/2022 0043 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 208 1 208
22/02/2022 0042 208 1 208
22/02/2022 0041 208 1 208
21/02/2022 0052 MOISES VIEIRA - MOTORISTA 208 2 416
11/02/2022 0032 MOISES VIEIRA - MOTORISTA 104 1 104
11/02/2022 0031 104 1 104
13/01/2022 0008 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 312 1 312
13/01/2022 0007 312 1 312
04/01/2022 0004 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
04/01/2022 0003 208 2 416
04/01/2022 0002 208 2 416
24/12/2021 262 100 1 100
24/12/2021 261 100 1 100
24/12/2021 260 100 1 100
20/12/2021 259 50 1 50
20/12/2021 258 50 1 50
13/12/2021 256 50 1 50
13/12/2021 255 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 50 1 50
23/11/2021 235 50 1 50
23/11/2021 234 50 1 50
23/11/2021 233 50 1 50
23/11/2021 232 50 1 50
23/11/2021 217 100 3 300
23/11/2021 216 100 3 300
22/11/2021 228 50 1 50
22/11/2021 227 50 1 50
22/11/2021 226 50 1 50
11/11/2021 205 100 2 200
11/11/2021 204 100 2 200
11/11/2021 203 100 2 200
11/11/2021 202 100 2 200
11/11/2021 201 100 2 200
03/11/2021 187 100 5 500
26/10/2021 176 100 5 500
26/10/2021 175 100 5 500
14/10/2021 157 100 5 500
14/10/2021 156 100 5 500
14/10/2021 155 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 100 5 500
14/10/2021 154 100 5 500
14/10/2021 153 100 5 500
14/10/2021 152 100 5 500
23/09/2021 132 100 1 100
23/09/2021 130 MOISES VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
16/09/2021 124 50 1 50
16/09/2021 123 50 1 50
16/09/2021 122 MOISES VIEIRA - MOTORISTA 50 1 50
14/09/2021 118 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 100 3 300
14/09/2021 117 100 3 300
14/09/2021 116 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
26/08/2021 104 100 1 100
26/08/2021 103 100 1 100
26/08/2021 102 LOIANE DE SOUSA LIMA - COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 100 1 100
25/08/2021 101 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/08/2021 077 FRANCISCO SILVA FILHO - MOTORISTA 100 4 400
10/08/2021 076 TERCILIA MENEZES MONTEIRO - NUTRICIONISTA 100 4 400
10/08/2021 075 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 12:48:40