DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/08/2024 376 833 4 3332
19/08/2024 375 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 833 4 3332
07/06/2024 258 833 5 4165
07/06/2024 257 833 5 4165
07/06/2024 256 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 833 5 4165
05/01/2024 02 416 5 2080
05/01/2024 01 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
06/11/2023 0345 208 2 416
21/09/2023 0328 104 1 104
13/06/2023 0187 208 3 624
13/06/2023 0186 208 3 624
13/06/2023 0185 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
12/05/2023 0122 208 4 832
12/05/2023 0121 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
10/05/2023 0123 208 4 832
12/04/2023 079 104 1 104
12/04/2023 078 104 1 104
16/01/2023 009 KALIANE LIMA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 416 3 1248
16/01/2023 008 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
06/01/2023 015 JOSELI DE SOUSA PEREIRA - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) 1666 4 6664
30/05/2022 0210 416 2 832
19/05/2022 0199 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
09/05/2022 0175 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
11/04/2022 0118 KALIANE LIMA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 208 2 416
21/02/2022 0034 416 3 1248
21/02/2022 0033 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
10/08/2021 081 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/08/2021 078 KALIANE LIMA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 100 1 100
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:49:44