DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
18/03/2024 116 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
15/03/2024 115 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
07/03/2024 84 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 2 3332
06/03/2024 83 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
19/02/2024 45 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416 3 1248
02/02/2024 36 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
01/02/2024 35 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 1 833
23/01/2024 28 1666 4 6664
23/01/2024 27 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
19/01/2024 26 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
22/12/2023 0403 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
07/12/2023 0391 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
07/12/2023 0390 GUSTAVO PEREIRA DA COSTA - PROCURADOR (A) CHEFE 1666 5 8330
01/12/2023 0388 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
30/11/2023 0377 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
30/11/2023 0376 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 1666 4 6664
28/11/2023 0402 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
22/11/2023 0370 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 2 3332
21/11/2023 0369 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
17/11/2023 0398 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
09/11/2023 0397 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
01/11/2023 0396 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
17/10/2023 0338 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
29/09/2023 0331 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
15/09/2023 0329 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
01/09/2023 0327 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
31/08/2023 0326 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 1 833
31/08/2023 0325 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 5 4165
29/08/2023 0324 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
22/08/2023 0322 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 2 3332
22/08/2023 0320 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 2 3332
22/08/2023 0319 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
17/08/2023 0311 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416 1.5 624
16/08/2023 0309 416 1 416
11/08/2023 0305 550 5 2750
11/08/2023 0304 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
04/08/2023 0292 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
03/08/2023 0290 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
23/07/2023 0268 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
17/07/2023 0258 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
07/07/2023 0241 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
13/06/2023 0188 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 208 1 208
05/06/2023 0189 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
22/05/2023 0137 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
12/05/2023 0127 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
28/04/2023 0101 208 4 832
28/04/2023 0100 MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO - ASSESSOR(A) JURÍDICO 208 4 832
28/04/2023 099 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416 4 1664
26/04/2023 0102 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
18/04/2023 084 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
10/04/2023 074 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
29/03/2023 071 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
27/03/2023 070 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
24/03/2023 069 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
17/03/2023 061 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
10/03/2023 056 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
24/02/2023 041 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
09/02/2023 037 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
27/01/2023 031 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
20/01/2023 024 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
16/01/2023 018 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
11/01/2023 004 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 1 1666
06/01/2023 001 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
28/11/2022 0543 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
14/11/2022 0523 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
04/11/2022 0516 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
07/10/2022 0493 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
04/10/2022 0488 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
14/09/2022 0452 208 3 624
05/09/2022 0449 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
01/09/2022 0417 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
19/08/2022 0402 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
17/08/2022 0397 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
12/08/2022 0373 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
01/08/2022 0352 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
28/07/2022 0347 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 1 833
18/07/2022 0314 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
08/07/2022 0284 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
29/06/2022 0276 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
21/06/2022 0251 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
20/06/2022 0259 416 1 416
14/06/2022 0243 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
06/06/2022 0220 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
20/05/2022 0195 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
18/05/2022 0192 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416 3 1248
17/05/2022 0183 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
13/05/2022 0181 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416 2 832
10/05/2022 0168 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
06/05/2022 0163 MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO - ASSESSOR(A) JURÍDICO 208 4 832
02/05/2022 0156 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
22/04/2022 0140 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 6 9996
08/04/2022 0104 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
01/04/2022 0101 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
21/03/2022 0085 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
14/03/2022 0070 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 2 3332
11/03/2022 0066 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
03/03/2022 0053 GUSTAVO PEREIRA DA COSTA - ASSESSOR(A) JURÍDICO 416 1 416
01/03/2022 0061 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
21/02/2022 0045 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
14/02/2022 0044 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416 3 1248
14/02/2022 0029 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
17/01/2022 0013 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
12/01/2022 0012 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 1 833
03/01/2022 0005 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
07/12/2021 253 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 800 2 1600
19/11/2021 207 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 400 3 1200
18/11/2021 206 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 800 1 800
08/11/2021 191 200 3 600
21/10/2021 170 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 800 1 800
14/10/2021 169 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 400 2 800
04/10/2021 160 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 800 1 800
21/09/2021 159 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 800 2 1600
14/09/2021 119 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 800 3 2400
03/09/2021 121 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 400 5 2000
16/08/2021 090 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 400 2 800
10/08/2021 071 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 400 1 400
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 21:11:09