DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
14/03/2024 114 208 1 208
05/03/2024 71 208 3 624
28/02/2024 60 416 2 832
29/01/2024 32 208 3 624
19/01/2024 10 208 1 208
11/01/2024 07 312 1 312
08/12/2023 0393 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
04/12/2023 0389 416 1.5 624
08/11/2023 0364 208 1 208
07/11/2023 0363 104 1 104
03/10/2023 0332 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
14/08/2023 0302 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
11/08/2023 0307 550 5 2750
09/08/2023 0296 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
07/08/2023 0301 416 4 1664
26/07/2023 0282 416 5 2080
25/07/2023 0279 208 3 624
14/07/2023 0257 416 5 2080
14/07/2023 0251 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
06/07/2023 0238 208 2 416
06/07/2023 0237 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
26/06/2023 0208 208 3 624
05/06/2023 0170 550 4 2200
01/06/2023 0169 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
26/05/2023 0152 208 3 624
19/05/2023 0133 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
26/04/2023 096 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
03/04/2023 073 JOSELENE DO NASCIMENTO COSTA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 208 4 832
28/03/2023 068 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
28/02/2023 039 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
06/02/2023 034 OSVALDO DE SOUSA MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 208 1 208
06/02/2023 033 JOCIMAR REIS FERREIRA - AGENTE DE PORTARIA 208 1 208
06/12/2022 0541 208 3 624
17/11/2022 0524 208 2 416
16/11/2022 0520 208 3 624
25/10/2022 0512 208 2.5 520
25/10/2022 0505 208 2.5 520
05/10/2022 0491 208 2 416
19/09/2022 0454 208 3 624
13/09/2022 0443 208 3 624
12/09/2022 0423 208 1 208
02/09/2022 0418 208 2 416
22/08/2022 0403 208 3 624
11/08/2022 0372 208 2 416
11/08/2022 0371 208 2 416
23/07/2022 0323 208 2 416
21/07/2022 0321 208 1 208
21/07/2022 0320 208 1 208
21/07/2022 0319 416 1 416
05/07/2022 0275 208 3 624
04/07/2022 0274 208 2 416
04/07/2022 0273 208 5 1040
06/06/2022 0229 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
06/06/2022 0219 208 2 416
30/05/2022 0213 416 1 416
17/05/2022 0186 208 2 416
12/05/2022 0178 208 5 1040
12/05/2022 0177 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
12/05/2022 0176 208 5 1040
12/05/2022 0174 208 5 1040
06/05/2022 0159 208 4 832
19/04/2022 0134 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
13/04/2022 0122 OSVALDO DE SOUSA MATOS - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 208 2 416
28/03/2022 0103 416 1 416
22/03/2022 0086 208 3 624
15/03/2022 0067 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
11/03/2022 0102 416 1 416
07/03/2022 0058 OSVALDO DE SOUSA MATOS - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 208 2 416
03/03/2022 0051 ILCLEMAR MEDEIROS GOMES - MOTORISTA 416 1 416
21/02/2022 0037 ILCLEMAR MEDEIROS GOMES - MOTORISTA 208 2 416
07/02/2022 0026 ILCLEMAR MEDEIROS GOMES - MOTORISTA 208 1 208
07/02/2022 0024 104 1 104
02/02/2022 0018 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
28/01/2022 0017 FRANK ERON NUNES ARAUJO - PRESIDENTE 416 1 416
26/01/2022 0015 208 2 416
17/01/2022 0009 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
04/01/2022 0001 416 1 416
07/12/2021 245 100 4 400
25/11/2021 240 ILCLEMAR MEDEIROS GOMES - MOTORISTA 100 5 500
25/11/2021 239 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 5 1000
25/11/2021 238 100 5 500
25/11/2021 237 100 5 500
16/11/2021 209 100 2 200
09/11/2021 192 100 4 400
03/11/2021 178 100 5 500
21/10/2021 165 100 5 500
21/10/2021 164 100 5 500
14/10/2021 151 OSVALDO DE SOUSA MATOS - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 100 4 400
05/10/2021 140 ILCLEMAR MEDEIROS GOMES - MOTORISTA 100 2 200
01/10/2021 145 100 2 200
01/10/2021 136 ILCLEMAR MEDEIROS GOMES - MOTORISTA 100 1 100
27/09/2021 131 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 100 5 500
08/09/2021 110 OSVALDO DE SOUSA MATOS - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 100 4 400
02/09/2021 108 50 1 50
02/09/2021 107 50 1 50
02/09/2021 106 50 1 50
10/08/2021 074 JOELMA CONCEICAO FARIAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 1 100
10/08/2021 073 ANA PAULA LIMA DOS SANTOS - DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO 100 1 100
10/08/2021 070 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
04/08/2021 065 JOSIANE ABREU DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 5 500
04/08/2021 064 JOSELENE DO NASCIMENTO COSTA - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 100 5 500
04/08/2021 063 LEUCIETE DA SILVA SOUSA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 100 5 500
06/07/2021 038 OSVALDO DE SOUSA MATOS - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 100 4 400
14/06/2021 030 OSVALDO DE SOUSA MATOS - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 100 5 500
02/03/2021 109 50 1 50
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 17:41:33