DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
03/04/2024 134 MARCOS ALMEIDA LIMA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
01/04/2024 132 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
01/04/2024 130 416 3 1248
01/04/2024 129 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
01/04/2024 128 416 3 1248
01/04/2024 127 208 3 624
25/03/2024 125 208 1 208
25/03/2024 124 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 833 3 2499
22/03/2024 122 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 1 208
22/03/2024 121 208 1 208
22/03/2024 120 208 1 208
21/03/2024 119 RAIMUNDO FRANÇA CRUZ FILHO - MOTORISTA 208 1 208
21/03/2024 118 208 1 208
19/03/2024 112 208 2 416
19/03/2024 111 208 2 416
19/03/2024 110 208 2 416
19/03/2024 109 208 2 416
19/03/2024 108 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
19/03/2024 101 104 1 104
18/03/2024 116 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
18/03/2024 113 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
18/03/2024 100 208 4 832
18/03/2024 98 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
18/03/2024 97 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
18/03/2024 96 208 3 624
18/03/2024 95 208 3 624
15/03/2024 115 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
15/03/2024 107 208 4 832
15/03/2024 106 208 4 832
15/03/2024 99 208 4 832
14/03/2024 114 208 1 208
13/03/2024 105 208 2 416
13/03/2024 104 208 2 416
13/03/2024 103 208 2 416
13/03/2024 102 208 2 416
12/03/2024 117 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
12/03/2024 92 208 1 208
08/03/2024 81 208 4 832
08/03/2024 80 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
08/03/2024 77 208 5 1040
08/03/2024 76 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
07/03/2024 91 208 2 416
07/03/2024 84 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 2 3332
07/03/2024 74 208 3 624
06/03/2024 93 208 2 416
06/03/2024 83 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
06/03/2024 79 208 2 416
06/03/2024 78 208 2 416
05/03/2024 90 416 2 832
05/03/2024 89 833 5 4165
05/03/2024 88 833 5 4165
05/03/2024 87 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 833 5 4165
05/03/2024 86 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
05/03/2024 85 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
05/03/2024 75 208 2.5 520
05/03/2024 71 208 3 624
04/03/2024 94 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
04/03/2024 70 MARCOS ALMEIDA LIMA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
01/03/2024 68 208 1 208
01/03/2024 67 208 1 208
29/02/2024 66 208 2 416
29/02/2024 65 550 4 2200
28/02/2024 62 208 2 416
28/02/2024 60 416 2 832
27/02/2024 69 208 3 624
26/02/2024 73 208 3 624
26/02/2024 72 208 3 624
26/02/2024 63 416 4 1664
26/02/2024 61 208 3 624
26/02/2024 58 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
26/02/2024 57 208 3 624
26/02/2024 56 208 3 624
26/02/2024 55 208 2 416
26/02/2024 54 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
20/02/2024 64 208 1 208
20/02/2024 53 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
20/02/2024 52 416 3 1248
20/02/2024 51 416 3 1248
20/02/2024 50 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
20/02/2024 49 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
19/02/2024 48 208 4 832
19/02/2024 47 416 3 1248
19/02/2024 46 416 3 1248
19/02/2024 45 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416 3 1248
15/02/2024 44 208 3 624
15/02/2024 43 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
08/02/2024 81 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
05/02/2024 37 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
02/02/2024 41 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
02/02/2024 40 208 2 416
02/02/2024 39 208 2 416
02/02/2024 38 208 1 208
02/02/2024 36 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
01/02/2024 42 208 1 208
01/02/2024 35 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 1 833
29/01/2024 32 208 3 624
25/01/2024 31 208 3 624
25/01/2024 30 208 1 208
23/01/2024 33 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
23/01/2024 28 1666 4 6664
23/01/2024 27 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
23/01/2024 22 104 1 104
23/01/2024 21 104 1 104
23/01/2024 20 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 0.5 208
22/01/2024 29 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
22/01/2024 17 208 1 208
19/01/2024 26 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
19/01/2024 19 208 1 208
19/01/2024 18 208 1 208
19/01/2024 16 208 4 832
19/01/2024 13 208 1 208
19/01/2024 10 208 1 208
18/01/2024 12 208 1 208
17/01/2024 11 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
17/01/2024 09 550 3 1650
15/01/2024 15 208 3 624
15/01/2024 14 208 3 624
15/01/2024 08 208 1 208
11/01/2024 07 312 1 312
10/01/2024 06 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
09/01/2024 05 208 1 208
09/01/2024 04 208 1 208
09/01/2024 03 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
05/01/2024 02 416 5 2080
05/01/2024 01 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
22/12/2023 0403 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
18/12/2023 0401 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
14/12/2023 0400 104 1 104
12/12/2023 0399 208 1 208
12/12/2023 0395 208 2 416
08/12/2023 0393 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
07/12/2023 0392 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
07/12/2023 0391 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
07/12/2023 0390 GUSTAVO PEREIRA DA COSTA - PROCURADOR (A) CHEFE 1666 5 8330
04/12/2023 0389 416 1.5 624
04/12/2023 0387 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 624 1 624
01/12/2023 0388 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
01/12/2023 0386 RUAN GUIMARAES ALVES - ENGENHEIRO(A) 208 3 624
30/11/2023 0385 1666 4 6664
30/11/2023 0377 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
30/11/2023 0376 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 1666 4 6664
29/11/2023 0384 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 5 1040
29/11/2023 0383 416 5 2080
29/11/2023 0382 416 5 2080
29/11/2023 0381 416 5 2080
29/11/2023 0380 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
28/11/2023 0402 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
28/11/2023 0379 208 4 832
28/11/2023 0378 208 4 832
27/11/2023 0375 208 4 832
27/11/2023 0374 208 4 832
27/11/2023 0373 208 4 832
24/11/2023 0371 PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL 416 3 1248
22/11/2023 0370 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 2 3332
21/11/2023 0369 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
21/11/2023 0368 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
20/11/2023 0366 208 4 832
20/11/2023 0365 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
17/11/2023 0398 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
16/11/2023 0367 208 4 832
16/11/2023 0362 208 4 832
16/11/2023 0361 208 4 832
16/11/2023 0360 208 4 832
16/11/2023 0359 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 4 832
16/11/2023 0358 208 4 832
16/11/2023 0351 208 3 624
14/11/2023 0372 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
13/11/2023 0356 104 1 104
13/11/2023 0355 208 1 208
13/11/2023 0354 104 1 104
13/11/2023 0353 104 1 104
13/11/2023 0352 104 1 104
13/11/2023 0350 208 3 624
13/11/2023 0349 208 5 1040
13/11/2023 0348 104 1 104
13/11/2023 0347 104 1 104
13/11/2023 0346 CELSO MARTINS - MOTORISTA 104 1 104
09/11/2023 0397 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
08/11/2023 0364 208 1 208
08/11/2023 0357 208 3 624
07/11/2023 0363 104 1 104
07/11/2023 0343 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
06/11/2023 0345 208 2 416
01/11/2023 0396 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
01/11/2023 0341 208 2 416
27/10/2023 0342 208 4 832
26/10/2023 0340 208 3 624
26/10/2023 0339 208 3 624
19/10/2023 0337 208 4 832
17/10/2023 0338 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
03/10/2023 0336 ISAAC COSTA NUNES - ENGENHEIRO(A) 208 2 416
03/10/2023 0335 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
03/10/2023 0334 208 2 416
03/10/2023 0333 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
03/10/2023 0332 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
29/09/2023 0331 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
22/09/2023 0330 208 4 832
21/09/2023 0328 104 1 104
15/09/2023 0329 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
01/09/2023 0327 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
31/08/2023 0326 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 1 833
31/08/2023 0325 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 5 4165
29/08/2023 0324 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
23/08/2023 0321 208 5 1040
22/08/2023 0323 208 1 208
22/08/2023 0322 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 2 3332
22/08/2023 0320 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 2 3332
22/08/2023 0319 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
22/08/2023 0318 208 5 1040
22/08/2023 0317 208 5 1040
22/08/2023 0316 208 5 1040
18/08/2023 0315 208 5 1040
17/08/2023 0311 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416 1.5 624
16/08/2023 0309 416 1 416
16/08/2023 0308 GUSTAVO PEREIRA DA COSTA - PROCURADOR (A) CHEFE 416 1 416
15/08/2023 0310 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
15/08/2023 0303 208 1 208
14/08/2023 0302 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
11/08/2023 0307 550 5 2750
11/08/2023 0305 550 5 2750
11/08/2023 0304 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
10/08/2023 0300 208 4 832
10/08/2023 0299 208 4 832
09/08/2023 0296 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
09/08/2023 0295 208 2 416
09/08/2023 0294 208 2 416
09/08/2023 0293 208 2 416
07/08/2023 0301 416 4 1664
07/08/2023 0297 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
07/08/2023 0291 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
04/08/2023 0292 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
03/08/2023 0290 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
01/08/2023 0287 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
31/07/2023 0289 208 4 832
31/07/2023 0288 208 4 832
26/07/2023 0286 416 5 2080
26/07/2023 0285 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
26/07/2023 0284 416 5 2080
26/07/2023 0283 416 5 2080
26/07/2023 0282 416 5 2080
26/07/2023 0281 208 2 416
26/07/2023 0280 208 2 416
25/07/2023 0279 208 3 624
25/07/2023 0276 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
24/07/2023 0278 208 1 208
24/07/2023 0277 208 1 208
24/07/2023 0275 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
24/07/2023 0274 208 5 1040
23/07/2023 0268 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
21/07/2023 0272 208 1 208
21/07/2023 0271 208 1 208
21/07/2023 0270 208 1 208
17/07/2023 0269 208 4 832
17/07/2023 0267 208 5 1040
17/07/2023 0266 208 4 832
17/07/2023 0265 208 4 832
17/07/2023 0264 208 4 832
17/07/2023 0263 208 4 832
17/07/2023 0262 208 5 1040
17/07/2023 0261 208 5 1040
17/07/2023 0260 208 5 1040
17/07/2023 0259 208 5 1040
17/07/2023 0258 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
17/07/2023 0253 416 4 1664
17/07/2023 0252 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
14/07/2023 0257 416 5 2080
14/07/2023 0256 JOSIAS DA SILVA COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
14/07/2023 0255 416 5 2080
14/07/2023 0254 416 5 2080
14/07/2023 0251 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
14/07/2023 0250 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
14/07/2023 0249 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
13/07/2023 0246 208 1 208
13/07/2023 0243 208 3 624
13/07/2023 0242 208 3 624
11/07/2023 0247 208 3 624
11/07/2023 0244 208 2 416
11/07/2023 0240 208 5 1040
10/07/2023 0248 MARCOS ALMEIDA LIMA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
07/07/2023 0245 1666 4 6664
07/07/2023 0241 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
07/07/2023 0239 208 1.5 312
06/07/2023 0238 208 2 416
06/07/2023 0237 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
06/07/2023 0236 JOÃO FIALHO FILHO - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
05/07/2023 0235 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
04/07/2023 0234 208 3 624
29/06/2023 0233 208 5 1040
29/06/2023 0232 208 1 208
29/06/2023 0231 208 5 1040
29/06/2023 0230 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
29/06/2023 0229 208 5 1040
29/06/2023 0228 208 5 1040
29/06/2023 0227 208 5 1040
29/06/2023 0226 208 5 1040
29/06/2023 0225 208 5 1040
29/06/2023 0224 208 5 1040
29/06/2023 0223 208 1 208
29/06/2023 0222 208 5 1040
29/06/2023 0221 208 5 1040
29/06/2023 0220 208 5 1040
29/06/2023 0219 208 3 624
29/06/2023 0218 208 5 1040
29/06/2023 0217 208 3 624
29/06/2023 0216 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 5 1040
28/06/2023 0215 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
26/06/2023 0211 104 1 104
26/06/2023 0208 208 3 624
22/06/2023 0207 104 1 104
22/06/2023 0206 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 2 416
20/06/2023 0213 208 3 624
20/06/2023 0210 208 1 208
20/06/2023 0209 208 1 208
19/06/2023 0203 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
19/06/2023 0202 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 5 1040
19/06/2023 0201 208 4 832
19/06/2023 0200 208 4 832
19/06/2023 0199 208 4 832
19/06/2023 0198 208 4 832
16/06/2023 0193 104 1 104
15/06/2023 0197 550 1.5 825
15/06/2023 0196 104 1 104
15/06/2023 0195 104 1 104
14/06/2023 0205 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 208 1 208
13/06/2023 0188 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 208 1 208
13/06/2023 0187 208 3 624
13/06/2023 0186 208 3 624
13/06/2023 0185 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
12/06/2023 0192 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
12/06/2023 0191 208 2 416
12/06/2023 0190 208 2 416
12/06/2023 0184 208 1 208
12/06/2023 0183 208 3 624
12/06/2023 0182 208 2.5 520
12/06/2023 0181 208 2 416
12/06/2023 0180 208 2 416
12/06/2023 0179 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 2 416
12/06/2023 0178 208 2 416
07/06/2023 0177 PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL 416 4 1664
06/06/2023 0176 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
06/06/2023 0175 208 2 416
05/06/2023 0189 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
05/06/2023 0174 LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA - ENGENHEIRO(A) 550 4 2200
05/06/2023 0173 550 4 2200
05/06/2023 0172 LORRANA LYS NEVES FORTE - ENGENHEIRO(A) 550 4 2200
05/06/2023 0170 550 4 2200
02/06/2023 0166 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
01/06/2023 0171 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 1 208
01/06/2023 0169 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
01/06/2023 0168 GUSTAVO PEREIRA DA COSTA - PROCURADOR JURÍDICO 416 1 416
31/05/2023 0162 RAIMUNDO FRANÇA CRUZ FILHO - MOTORISTA 208 1 208
31/05/2023 0159 DJACI VIEIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 208 1 208
30/05/2023 0167 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
30/05/2023 0163 208 1 208
30/05/2023 0161 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 1 208
26/05/2023 0153 208 2 416
26/05/2023 0152 208 3 624
25/05/2023 0149 208 1 208
25/05/2023 0148 208 1 208
25/05/2023 0145 208 3 624
24/05/2023 0156 833 5 4165
24/05/2023 0155 550 5 2750
24/05/2023 0151 208 2 416
24/05/2023 0147 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
24/05/2023 0146 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
24/05/2023 0144 208 3 624
24/05/2023 0143 208 3 624
24/05/2023 0142 208 1 208
23/05/2023 0138 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
22/05/2023 0141 208 3 624
22/05/2023 0140 208 3 624
22/05/2023 0137 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
22/05/2023 0135 208 1 208
20/05/2023 0150 208 2 416
19/05/2023 0136 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
19/05/2023 0134 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
19/05/2023 0133 ANTONIO LUIS ALVES DE BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
19/05/2023 0132 208 2 416
15/05/2023 0129 208 1 208
15/05/2023 0126 208 3 624
15/05/2023 0125 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
12/05/2023 0127 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
12/05/2023 0122 208 4 832
12/05/2023 0121 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
11/05/2023 0114 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
11/05/2023 0113 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
10/05/2023 0130 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
10/05/2023 0123 208 4 832
10/05/2023 0120 208 3 624
10/05/2023 0119 208 3 624
10/05/2023 0118 208 3 624
10/05/2023 0117 208 3 624
10/05/2023 0116 208 3 624
10/05/2023 0115 208 3 624
10/05/2023 0112 208 3 624
09/05/2023 0131 208 1 208
09/05/2023 0128 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
08/05/2023 0124 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
08/05/2023 0111 208 3 624
05/05/2023 0110 208 3 624
05/05/2023 0109 208 4 832
05/05/2023 0108 208 5 1040
05/05/2023 0107 208 5 1040
02/05/2023 0103 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
28/04/2023 0101 208 4 832
28/04/2023 0100 MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO - ASSESSOR(A) JURÍDICO 208 4 832
28/04/2023 099 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416 4 1664
27/04/2023 0105 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
27/04/2023 0104 208 1 208
26/04/2023 0102 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
26/04/2023 096 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
18/04/2023 095 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
18/04/2023 094 208 3 624
18/04/2023 093 208 3 624
18/04/2023 092 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
18/04/2023 091 208 3 624
18/04/2023 090 208 4 832
18/04/2023 089 208 4 832
18/04/2023 088 208 4 832
18/04/2023 087 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 4 832
18/04/2023 084 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
17/04/2023 081 550 1.5 825
12/04/2023 079 104 1 104
12/04/2023 078 104 1 104
11/04/2023 083 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
10/04/2023 082 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
10/04/2023 077 104 1 104
10/04/2023 076 104 1 104
10/04/2023 075 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 208 1 208
10/04/2023 074 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 4 6664
03/04/2023 073 JOSELENE DO NASCIMENTO COSTA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 208 4 832
03/04/2023 072 208 4 832
29/03/2023 071 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
28/03/2023 068 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
27/03/2023 070 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
24/03/2023 069 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
21/03/2023 066 208 5 1040
21/03/2023 065 208 5 1040
21/03/2023 064 208 5 1040
21/03/2023 063 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
21/03/2023 062 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
17/03/2023 061 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 2 1666
15/03/2023 057 208 2 416
10/03/2023 056 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 4 3332
10/03/2023 054 208 3 624
10/03/2023 052 WILAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
10/03/2023 051 208 3 624
10/03/2023 049 208 4 832
09/03/2023 055 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
09/03/2023 053 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
06/03/2023 048 208 2.5 520
06/03/2023 047 208 2.5 520
06/03/2023 046 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2.5 1040
03/03/2023 045 208 2.5 520
01/03/2023 040 NAIARA AVELINO DA ROCHA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 208 2 416
28/02/2023 043 LOIANE DE SOUSA LIMA - COORD. CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DANS II 104 1 104
28/02/2023 039 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208 3 624
27/02/2023 044 ALESSANDRA DE LIMA ARAÚJO - PSICÓLOGO(A) 104 1 104
24/02/2023 041 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 5 8330
09/02/2023 037 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
06/02/2023 034 OSVALDO DE SOUSA MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 208 1 208
06/02/2023 033 JOCIMAR REIS FERREIRA - AGENTE DE PORTARIA 208 1 208
27/01/2023 031 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
27/01/2023 029 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
20/01/2023 024 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
20/01/2023 020 208 2 416
19/01/2023 014 208 2 416
19/01/2023 013 208 2 416
19/01/2023 012 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
19/01/2023 011 208 2 416
18/01/2023 010 104 1 104
16/01/2023 018 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833 3 2499
16/01/2023 009 KALIANE LIMA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 416 3 1248
16/01/2023 008 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
13/01/2023 007 TATIANNA COELHO DE SIQUEIRA SILVA - DIRETORA DE GESTÃO DO SUAS 208 3 624
13/01/2023 005 EUZILENE GONCALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
11/01/2023 004 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 1 1666
10/01/2023 002 PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL 416 3 1248
06/01/2023 015 JOSELI DE SOUSA PEREIRA - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) 1666 4 6664
06/01/2023 001 JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666 3 4998
