Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.482,60 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 1.544,64 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 407,98 | 1.412,00 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 18/09/2025 às 20:45:30 |