Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 127,62 | 2.431,30 |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA EXTRA | 1.229,13 | 2.431,30 |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 3.687,38 | 2.431,30 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.815,00 | 2.519,31 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.815,00 | 2.519,31 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.815,00 | 2.519,31 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.815,00 | 2.519,31 |
JUNHO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 210,85 | 2.548,39 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.857,17 | 2.548,39 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 3.984,59 | 2.548,39 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 3.984,59 | 2.548,39 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 11:41:19 |