Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.482,60 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,60 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.331,00 | 2.220,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.331,00 | 2.220,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.331,00 | 2.220,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.331,00 | 2.220,00 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 2.442,00 | 2.220,00 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 3.256,00 | 2.220,00 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 15:02:54 |