Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.374,17 | 2.290,28 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.595,85 | 2.290,28 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.061,25 | 2.290,28 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 229,03 | 2.290,28 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
OUTROBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
NOVEMBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 763,43 | 2.290,28 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 18/09/2025 às 20:31:16 |