Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.729,87 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 2.047,40 | 1.412,00 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 04/03/2025 às 18:03:52 |