Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 2.222,51 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 595,39 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.090,45 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.685,84 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.685,84 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.685,84 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.685,84 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 1.685,84 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.082,53 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 603,31 | 1.412,00 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 08:53:42 |