Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 3.564,00 | 2.640,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.060,80 | 2.824,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 5.083,20 | 2.824,00 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
OUTROBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
NOVEMBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 3.812,40 | 2.824,00 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 18/09/2025 às 20:27:40 |