Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 290,43 | 4.862,60 |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA EXTRA | 2.674,43 | 4.862,60 |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 8.023,29 | 4.862,60 |
FEVEREIRO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 8.313,72 | 5.038,62 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.313,72 | 5.038,62 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.313,72 | 5.038,62 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 8.313,72 | 5.038,62 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.313,72 | 5.038,62 |
JUNHO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 479,80 | 5.096,78 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.409,68 | 5.096,78 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 8.409,68 | 5.096,78 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 8.409,68 | 5.096,78 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 03/01/2025 às 16:13:24 |