Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 328,04 | 4.420,55 |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA EXTRA | 3.001,03 | 4.420,55 |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 9.224,13 | 4.420,55 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.552,17 | 4.580,57 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.552,17 | 4.580,57 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 9.552,17 | 4.580,57 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.552,17 | 4.580,57 |
JUNHO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 541,90 | 4.633,44 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.660,55 | 4.633,44 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 9.660,55 | 4.633,44 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 9.660,55 | 4.633,44 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.660,55 | 4.633,44 |
OUTROBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 9.660,55 | 4.633,44 |
NOVEMBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 9.660,55 | 4.633,44 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 9.660,55 | 4.633,44 |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 9.660,55 | 4.633,44 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 22:30:32 |