Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.321,24 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.694,40 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 22:30:33 |