Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 334,43 | 4.862,60 |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA EXTRA | 3.496,31 | 4.862,60 |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 10.488,94 | 4.862,60 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 11.327,23 | 5.038,62 |
MARCO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 11.327,23 | 5.038,62 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 11.327,23 | 5.038,62 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 11.327,23 | 5.038,62 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 11.327,23 | 5.038,62 |
JUNHO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 540,98 | 5.096,78 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 11.443,57 | 5.096,78 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 11.443,57 | 5.096,78 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 11.443,57 | 5.096,78 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 14/03/2025 às 10:30:49 |