Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 360,85 | 4.862,60 |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA EXTRA | 3.376,78 | 4.862,60 |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 10.130,33 | 4.862,60 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.491,18 | 5.038,62 |
MARCO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 10.491,18 | 5.038,62 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.491,18 | 5.038,62 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 10.491,18 | 5.038,62 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.491,18 | 5.038,62 |
JUNHO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 596,10 | 5.096,78 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.610,40 | 5.096,78 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 10.610,40 | 5.096,78 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 10.610,40 | 5.096,78 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 13/03/2025 às 21:04:51 |