Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA COMPLEMENTAR | 264,03 | 4.420,55 |
JANEIRO/2024 | 2 FOLHA EXTRA | 2.697,97 | 4.420,55 |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 7.293,91 | 4.420,55 |
FEVEREIRO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 7.557,94 | 4.580,57 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.557,94 | 4.580,57 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.357,94 | 4.580,57 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 8.357,94 | 4.580,57 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.357,94 | 4.580,57 |
JUNHO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 436,15 | 4.633,44 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.908,52 | 4.633,44 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 8.908,52 | 4.633,44 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 8.908,52 | 4.633,44 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 04/03/2025 às 22:19:34 |