Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.112,28 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.647,34 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 18/09/2025 às 20:49:00 |