Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 701,31 | 1.443,07 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.984,91 | 2.290,28 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.595,65 | 2.290,28 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.061,25 | 2.290,28 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 229,03 | 2.290,28 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
OUTROBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
NOVEMBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 825,47 | 2.290,28 |
www.buriticupu.ma.gov.br Emitido dia 15/03/2025 às 09:40:44 |