Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.505,11 | 1.443,07 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.505,11 | 1.443,07 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.984,91 | 2.290,28 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.595,67 | 2.290,28 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 2.290,28 | 2.290,28 |
www.buriticupu.ma.gov.brEmitido dia 25/02/2025 às 16:44:45 |