Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 4.336,15 | 2.886,15 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.336,15 | 2.886,15 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.030,57 | 4.580,57 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 6.030,57 | 4.580,57 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.030,57 | 4.580,57 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.030,57 | 4.580,57 |
JULHO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 6.030,57 | 4.580,57 |
AGOSTO/2024 | 2 FOLHA NORMAL | 6.030,57 | 4.580,57 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.030,57 | 4.580,57 |
OUTROBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 6.030,57 | 4.580,57 |
NOVEMBRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 6.030,57 | 4.580,57 |
DEZEMBO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 4.020,38 | 4.580,57 |
www.buriticupu.ma.gov.br Emitido dia 15/03/2025 às 07:21:17 |