Número | Modalidade | Data | Nome | CPF/CNPJ | Secretária | Objeto | Valor | Vigência inicio | Vigência fim |
20250298 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 18.549.387/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA. | 19.891,20 | 27/02/2025 | 31/12/2025 |
20250281 | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2025 | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 42.924.919/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA. | 14.228,59 | 18/02/2025 | 31/12/2025 |
20250268 | CONTRATO ORIGINAL | 18/02/2025 | 3K COMERCIO LTDA | 10.608.232/0001-80 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA. | 3.063,80 | 18/02/2025 | 31/12/2025 |
20250239 | CONTRATO ORIGINAL | 17/02/2025 | A P M SEREJO LTDA | 43.681.732/0001-05 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., | 478,50 | 17/02/2025 | 31/12/2025 |
20250252 | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2025 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 18.212.584/0001-24 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA. | 9.737,25 | 14/02/2025 | 31/12/2025 |
20250219 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2025 | 3K COMERCIO LTDA | 10.608.232/0001-80 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., | 12.880,85 | 12/02/2025 | 31/12/2025 |
20250204 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2025 | NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 18.212.584/0001-24 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., | 6.355,90 | 12/02/2025 | 31/12/2025 |
20250042 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2025 | VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA | 39.232.093/0001-15 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., | 12.529,50 | 30/01/2025 | 31/12/2025 |
20250159 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2025 | MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 42.924.919/0001-11 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA., | 56.643,50 | 29/01/2025 | 31/12/2025 |
www.buriticupu.ma.gov.br Emitido dia 23/04/2025 às 02:50:59 |